Actualidad del Ajedrez

El 3er. Circuito de Ajedrez Infantil organizado por la LIBA (Liga Infantil Bonaerense de Ajedrez), ha finalizado con la disputa de la octava etapa en las instalaciones del Círculo de Ajedrez de Escobar, con la participación de 82 jugadores de las localidades de Escobar, Tigre, General Las Heras, San Andrés de Giles, Campana, San Miguel, Zárate, San Fernando, Pilar, Capilla del Señor y Mercedes.

Se organizaron en seis categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y libre. Cada una de ellas tendrá dos representantes en el próximo Encuentro de Ligas infantiles bonaerenses a realizarse en la localidad de Bolívar, dicho evento se disputará el sábado 19 del corriente.

A continuación se transcriben las tablas de posiciones del Informe general por categorías, y el detalle de los representantes de cada categoría al encuentro de ligas en Bolívar: Sub 8: 1º Kevin Condo, Escobar (134 puntos), 2 Santino Serrano, Escobar (104,5). En Sub 10: 1 Ivan Rossi, Campana (130,5), 2 Cintia Condo, Escobar (113). Sub 12: 1 Gabriel Pagano, San Miguel (116,5); 2 Sabrína Lempke, San Fernando (115,5).  Sub 14: 1 Paul Capdevila, Escobar (118), 2 Lucas Pereyra, San Miguel (113).  Sub 16: 1 Jesús Tomas, Tigre (120), 2 Dardo Capdevila, Escobar (115,5). Libre: 1 Gonzalo Saldaño (126), 2 Diego Jáuregui, San Andrés de Giles (68).

 

A continuación la tabla completa con los resultados:

 

Categoría sub 8
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
CONDO, Kevin Esc 173,0 134,0
SERRANO, Santino Esc 104,5 104,5
JUNGHEIM, Maximiliano Zar 102,0 102,0
CONDO, Jeremy Esc 64,5 64,5
ORTIZ, Ulises San 53,5 53,5
LUCERO, Juan Saa 44,5 44,5
SALABERRY, Juan Pedro Sag 44,0 44,0
BARROSO, Andrés Sfr 36,5 36,5
BARRETO, Alcides Sag 36,5 36,5
10º VELA, Máximo Glh 26,5 26,5
11º LOPEZ, Alejo San 20,0 20,0
12º DEFAVELI, Federico Tig 20,0 20,0
13º FERNANDEZ, Lisandro Esc 19,5 19,5
14º ACOSTA, Florencia Tig 19,0 19,0
15º DAPIANO, Matías Tig 18,0 18,0
16º STAMPONE, Lourdes Sag 17,0 17,0
17º DEFAVELI, Brisa Tig 17,0 17,0
18º CLARK, Facundo Smi 16,5 16,5
19º GIMENEZ, Santiago Smi 15,5 15,5
20º BASSIN, Javier Cam 15,0 15,0
21º BARROSO, Pablo Sfr 14,0 14,0
22º SOSA, Joaquín Smi 13,5 13,5
23º MAQUEIRA, Máximo Esc 13,0 13,0
24º RIVERO, Lautaro Smi 12,0 12,0
25º BELLO, Mirko Sag 11,5 11,5
26º ALLENDE, Mateo Smi 11,0 11,0
27º YACOY, Marco Sag 10,5 10,5
28º AZARAF, Anahí Saa 10,5 10,5
29º GUILLET, Marcos Sag 8,5 8,5
30º FIRMAPAZ, Leandro Smi 8,5 8,5
31º BARRETO, Ezequiel Pil 8,0 8,0
32º FLORES, Victoria Smi 7,5 7,5
33º TABARE, David Smi 6,0 6,0
34º SANCHEZ, Alex Smi 4,5 4,5
35º ENCINA, Julián Smi 3,0 3,0
36º CASTILLO, Lourdes Smi 2,0 2,0
Categoría sub 10
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
ROSSI, Iván Cam 172,5 130,5
CONDO, Cintia Esc 140,0 113,0
LEMPKE, Alan Sfr 112,5 101,5
CAMPASTRI, Lautaro Zar 83,5 83,5
SOSA, Lautaro Smi 74,5 74,5
BUSTAMANTE, Cecilia Sag 69,0 67,0
COBOS, Ignacio Zár 60,0 60,0
VASQUEZ, Facundo Smi 58,0 58,0
LOPEZ, María Saa 50,0 50,0
10º JURISICH, Facundo Zar 47,5 47,5
11º TROIA, Matías Sag 43,5 43,5
12º CARUSI, Agustín Sfr 37,0 37,0
13º CASTRO, Juan Glh 35,0 35,0
14º RUIZ, Federico Smi 34,0 34,0
15º MONZON, Jerónimo San 28,5 28,5
16º MENDOZA, Milagros Saa 19,5 19,5
17º BENITEZ, Malcom Sag 19,5 19,5
18º ALVAREZ, Jeremías Zar 18,0 18,0
19º BARRETO, Ramiro Sag 17,5 17,5
20º PISARRO, Agustín Sfr 17,0 17,0
21º ALVARADO, Dante Tig 17,0 17,0
22º OLIVA, Nicolás Smi 16,0 16,0
23º ORTIZ, Lucía Tig 15,5 15,5
24º MCGAULLAY, Matías Sag 14,0 14,0
25º GOROSITO, Gastón Sag 13,5 13,5
26º HARO, Lautaro Smi 13,5 13,5
27º AZARAF VELAZQUEZ, R. Saa 13,0 13,0
28º BARROSO, Pablo Sfr 13,0 13,0
29º GRACIANO, Mateo Zar 13,0 13,0
30º CAÑETE, Lucio Esc 12,0 12,0
31º ANTIVERO, Nicolás Zar 12,0 12,0
32º TURIN, Dylan Smi 12,0 12,0
33º GALLEGOS, Agustina Sag 11,0 11,0
34º FANTINI, Gabriel Sfr 11,0 11,0
35º LEZCANO, Iván Tig 10,0 10,0
36º LEZCANO, Candela Tig 9,0 9,0
37º GOMEZ, Rodrigo Smi 8,0 8,0
38º ROLDAN, Lucena Smi 8,0 8,0
39º DIAZ, Luca Smi 7,0 7,0
40º SAAVEDRA, Melina Sag 6,0 6,0
41º MCGAULLAY, Rocío Sag 5,5 5,5
42º FOLNER, Lautaro Smi 4,5 4,5
43º COSTANTINI, Luis Pil 3,5 3,5
44º GOROSITO, Fernando Sag 3,5 3,5
45º SACK, Marcia Sag 2,5 2,5
46º PERALTA, Amira Smi 2,5 2,5
47º PEREZ, Gerónimo Pil 2,5 2,5
48º SEGOVIA,, Luz Pil 2,5 2,5
49º MARTINEZ, Gonzalo Smi 2,5 2,0
50º MENA, Juan Cruz Sag 2,0 2,0
51º DIAZ, Ignacio Sfr 2,0 2,0
52º VIDELA; Leandro Sag 2,0 2,0
53º GALLARDO, Macarena Smi 2,0 2,0
54º SOLARI, Agustín Smi 2,0 2,0
55º TABARNIE, Luciano Smi 2,0 2,0
56º PALAVECINO, Anna Smi 1,5 1,5
57º COLQUE, Diego Cam 1,5 1,5
58º CANTEROS, Franco Smi 1,5 1,5
59º ALCARAZ, Candela Smi 1,5 1,5
60º SILVA, Gabriel Smi 1,0 1,0
61º DE MARIA, Leonel Sag 0,5 0,5
62º GONZALEZ, María Smi 0,5 0,5
Categoría sub 12
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
PAGANO, Gabriel Smi 116,5 116,5
LEMPKE, Sabrina Sfr 143,5 115,5
FERNANDEZ, Santiago Esc 88,0 88,0
PEREZ, Ricardo Pil 81,5 81,5
GLODOVICO, Francisco Cap 80,5 80,5
AGUILAR, Emiliano Smi 65,5 65,5
MARTINEZ, Joaquín Zár 59,0 59,0
DRAGANI, Lucía Pil 57,0 57,0
PAGANO, Diego Smi 57,0 57,0
10º CASTRO, Adrián Ghl 47,5 47,5
11º LARA, Alejo Ghl 46,5 46,5
12º DOMINGUEZ, Juan Saa 42,5 42,5
13º CACERES, Bruno Esc 39,0 39,0
14º AVILA NAVAS, Francisco Smi 37,0 37,0
15º CIAFARDINI, Matías Saa 35,5 35,5
16º MATASSA, Rocío Smi 35,0 35,0
17º GOMEZ, Emanuel San 26,0 26,0
18º ECHEVERRIA, Javier Sag 25,5 25,5
19º VIGNAU, Sebastián Sag 25,5 25,5
20º SALERNO, Maite Glh 25,0 25,0
21º FERNANDEZ, Mikeas San 24,5 24,5
22º SOSA, Brandon Smi 24,0 24,0
23º CABRAL, Franco Saa 23,0 23,0
24º ALEGRE, Alexis Smi 22,0 22,0
25º TOMAS, Jesús Tig 21,5 21,5
26º LOPEZ, América Saa 21,0 21,0
27º ACOSTA, Martín Tig 20,5 20,5
28º FRANCO, Joaquín Cap 18,5 18,5
29º GIMENEZ, Lautaro Smi 17,5 17,5
30º SANCHEZ, Brandon Smi 17,5 17,5
31º ALBINO, Nahuel Smi 17,0 17,0
32º QUINTANA, Agustín Tig 15,0 15,0
33º OBREGON, Melanie Edith Smi 15,0 15,0
34º QUINTANA, Elias Tig 14,0 14,0
35º MENA, Tomás Sag 12,0 12,0
36º MENDOZA, Santiago Saa 12,0 12,0
37º PERALTA, Joaquín San 12,0 12,0
38º PEREZ, Catalina Sag 12,0 12,0
39º KAIN, Elián Glh 11,0 11,0
40º FERNANDEZ, Ezequiel Saa 10,0 10,0
41º FERNANDEZ, Camilo Sag 10,0 10,0
42º DOS SANTOS, Julián Cap 10,0 10,0
43º GONZALEZ, Tomás Smi 9,0 9,0
44º LASSA, Julián Sfr 9,0 9,0
45º SILVA, Facundo Smi 9,0 9,0
46º VIDAL, Agustín Ghl 8,5 8,5
47º VILLALBA, Agustín Sag 8,5 8,5
48º MONZON, Manuela San 8,0 8,0
49º OBREGON, Edith Smi 8,0 8,0
50º GALLEGOS, Ignacio Sag 7,5 7,5
51º QUINDT, Ornella San 7,0 7,0
52º VIEIRA, Nicolás Sfr 7,0 7,0
53º ECHEVERRIA, Carlos Sag 7,0 7,0
54º BARVIO, Mariel Cap 6,0 6,0
55º CALDERON, Marcos Saa 5,5 5,5
56º LEDESMA, Matías Smi 5,5 5,5
57º GALEANO, Gonzalo Cap 5,0 5,0
58º BALMACEDA, Gabriel Smi 4,5 4,5
59º GONZALEZ, Juan Ignacio Smi 4,5 4,5
60º MARTINEZ, Lucas Glh 4,0 4,0
61º RIVERO, Daniel Smi 4,0 4,0
62º COSTANTINI, Martín Pil 4,0 4,0
63º MARTINEZ, Ezequiel Smi 4,0 4,0
64º GOMEZ, Alan Smi 4,0 4,0
65º GOSSO, Alejo Sag 3,5 3,5
66º POLOVERIGIAN, Juan Cruz Sfr 3,5 3,5
67º PISARRO, Ricardo Sfr 2,5 2,5
68º GALLO, Aixa Smi 2,5 2,5
69º MORALES, Leonel Smi 2,5 2,5
70º VARELA, Alan Smi 2,5 2,5
71º GALLARDO, Macarena Smi 2,5 2,5
72º OBREGON, Edith Smi 2,0 2,0
73º DIAZ, Leila Smi 2,0 2,0
74º MONZON, Melanie Smi 2,0 2,0
75º MEDINA, Joel San 2,0 2,0
76º VALENZUELA, Leandro Smi 2,0 2,0
77º STRASSBURGUER, Nicolás Saa 2,0 2,0
78º MARTINEZ, Mauro Sag 2,0 2,0
79º GOROSITO, Fernando Sag 2,0 2,0
80º GIMENEZ, Ramiro Smi 2,0 2,0
81º NIEVA, Lucía Smi 2,0 2,0
82º TORRES, Carlos Smi 2,0 2,0
83º MEDERO, Camila Smi 2,0 2,0
84º ZAPATA, Rodrigo Smi 2,0 2,0
85º SALTO, Valentina Smi 2,0 2,0
86º GONZALEZ, Julieta Smi 2,0 2,0
87º DELGADO, Fabrizio Sag 2,0 2,0
88º FERNANDEZ, Saya Smi 1,5 1,5
89º COLQUE, Facundo Cam 1,0 1,0
90º PALAVECINO, Anna Smi 1,0 1,0
91º ALVAREZ, Maxi Smi 1,0 1,0
92º CUENCA, Nahir Smi 1,0 1,0
93º BURGOS, Juan Pablo Sag 1,0 1,0
94º PEREZ, Franco Smi 0,0 0,0
Categoría sub 14
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
CAPDEVILA, Paul Esc 151,5 118,0
PEREYRA, Lucas Smi 113,0 113,0
BENITEZ, Franco Cam 95,5 95,5
PEREZ, Francisco Esc 90,0 90,0
CHICHIZOLA, David Esc 61,5 61,5
GLODOVICO, Lucas Cap 58,5 58,5
BUSTAMANTE, Gabriel Sag 57,0 57,0
CABALLERO LIMA, Manuel Saa 53,5 53,5
GIMENEZ, Lautaro Smi 53,5 53,5
10º BURGOS, Gabriel Sag 50,5 50,5
11º AYESTARAN, Federico Zár 42,0 42,0
12º DE RICO, Dante Esc 39,5 39,5
13º SAJUD, Amin Smi 39,0 39,0
14º PEREZ, Axel Pil 38,5 38,5
15º LASSA, Julián Sfr 37,0 37,0
16º RIQUELMES, Leandro Sag 36,5 36,5
17º MARTINEZ, Mauro Sag 20,5 20,5
18º ALEGRE, Alexis Smi 19,0 19,0
19º LAGAR, Valentín San 18,5 18,5
20º DURAND, Nicolás Glh 18,0 18,0
21º SALDAÑO, Camila Esc 17,0 17,0
22º PONCE, Lucas Esc 17,0 17,0
23º QUINTANA, Lautaro Tig 16,0 16,0
24º CASTRO, Eduardo Glh 15,5 15,5
25º IRANZO, Lucas San 15,0 15,0
26º VARELLO, Juan Carlos Esc 14,0 14,0
27º ROLDAN, Martín Pil 14,0 14,0
28º MONZON, Lourdes San 12,0 12,0
29º CEAGLIO, Guido San 11,5 11,5
30º ALVAREZ, Gonzalo Sag 11,0 11,0
31º OBREGON, Melani Smi 11,0 11,0
32º VIGNAU, M Sag 10,0 10,0
33º ALSTUT, Javier Smi 10,0 10,0
34º MARSAGLIA, Matías Tig 10,0 10,0
35º GONZALEZ, Tomás Smi 9,0 9,0
36º FONTAN, Marcelo Sag 9,0 9,0
37º AVILA NAVAS, Francisco Smi 8,0 8,0
38º FLORES, Ariel Pil 7,0 7,0
39º GLODOVICO, Lucas Cap 5,5 5,5
40º PEREZ, Esteban Glh 4,0 4,0
41º FANTINI, Adriel Sfr 3,0 3,0
42º GONZALEZ, Franco Glh 1,0 1,0
43º GERSTNER, Nicolás Smi 1,0 1,0
Categoría sub 16
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
TOMAS, Jesús Tig 120,0 120,0
CAPDEVILA, Dardo Esc 145,5 115,5
LEDESMA, César Sfr 77,5 77,5
GOMEZ CAMACHO, Micaela Smi 66,5 66,5
COBOS, Misael Glh 55,0 55,0
GOMEZ CAMACHO, Lilén Smi 52,5 52,5
FERRARA, Enzo Tig 40,0 40,0
VIOLA, Francisco Mer 35,0 35,0
BADOVI SANCHEZ, Alexis Saa 29,0 29,0
10º SAPTIE, Federico Sfr 29,0 29,0
11º GOMEZ SOLER, Felipe Cap 28,0 28,0
12º ECHEVERRIA, Fernando Sag 28,0 28,0
13º PALMA CONTE, Lucas Cap 27,0 27,0
14º LOPEZ, Facundo Angel Pil 24,0 24,0
15º CANOVA, Miguel Smi 21,5 21,5
16º CASTILLO, Santiago Sfr 20,0 20,0
17º ELIZALDE, Nicolás Cha 19,5 19,5
18º AMATO, Leonel Tig 18,0 18,0
19º QUINTANA, Lucas San 18,0 18,0
20º MC GAULLAY, Karen Sag 17,0 17,0
21º CIGARRETA, Natalio San 17,0 17,0
22º DIZ, Ramiro Tig 15,5 15,5
23º BRAVO, Leonel Pil 14,0 14,0
24º PALMA CONTE, Joaquín Cap 14,0 14,0
25º SOLER, Felipe Cap 13,0 13,0
26º EGUI, Matías Cap 12,5 12,5
27º ESCOBAR, Eric Pil 12,0 12,0
28º FERREYRA, Nicolás Tig 12,0 12,0
29º SAJUD, Miguel Smi 10,0 10,0
30º CORONEL, Emanuel Smi 10,0 10,0
31º SOLARI, Alvaro Smi 9,0 9,0
32º BRIZIO, Alejandra Smi 9,0 9,0
33º CASABONA, Alejandro Sfr 6,0 6,0
34º IBARRA, Cristian Pil 5,0 5,0
35º CARRIZO, Marcelo Pil 3,5 3,5
36º CASTILLO, Andrea Pil 2,0 2,0
37º BALMACEDA, Emiliano Pil 0,0 0,0
Categoría libre
Ubic. Participantes Municipios Puntos del Circuito Puntos Finales del Circuito
SALDAÑO, Gonzalo Esc 162,0 126,0
JAUREGUI, Diego Sag 68,0 68,0
VILLAVERDE, Kevin Pil 64,0 64,0
SOTELO, Noé Esc 60,5 60,5
TROBEC, Jorge Glh 59,0 59,0
DE BLAS, Félix Saa 55,5 55,5
QUAGLINO, Matías Saa 50,0 50,0
TOLEDO, Jonathan Saa 44,0 44,0
DEL RIO, Gonzalo Sfr 43,5 43,5
10º ANTIVERO, Rafael Zár 43,0 43,0
11º RODRIGUEZ, Jonathan Esc 42,0 42,0
12º SERRANO, Néstor Esc 41,5 41,5
13º GUZMAN, Lucía Esc 41,0 41,0
14º DOMENECH, Nicolás Luj 34,5 34,5
15º RAVENA, Ezequiel Sfr 30,5 30,5
16º LABORDA, Patricio Cap 28,0 28,0
17º MONETA, Javier Esc 27,0 27,0
18º PONCE, Ricardo Esc 22,0 22,0
19º CABAÑAS, Williams Mal 21,5 21,5
20º VIDAL, Benito Sfr 21,0 21,0
21º RUGGIERO, Alexis San 20,0 20,0
22º CONTI, Claudio Luj 18,0 18,0
23º KARPINSKI, Iván Zár 18,0 18,0
24º CANOVA, Miguel Sm 18,0 18,0
25º BELLO, José Sag 16,5 16,5
26º SAJUD, Miguel Smi 16,5 16,5
27º SOTELO, Nahuel Esc 15,5 15,5
28º MELO, Martín Saa 15,5 15,5
29º PAIVA, Fabián Smi 15,0 15,0
30º VIOLA, Francisco Mer 15,0 15,0
31º ROCHA, Jorge Zár 13,0 13,0
32º LATOUR, Marcelo Sfr 12,0 12,0
33º GUASCONI, Leandro Cam 11,0 11,0
34º PERROT, Matías Tig 9,5 9,5
35º HUATA, Rubén Esc 9,5 9,5
36º VALLI, Agustín Sag 9,0 9,0
37º VELEZ, Pablo Sfr 9,0 9,0
38º GALFRASCOLI, Esteban Smi 9,0 9,0
39º MENDOZA, Miguel Sfr 8,5 8,5
40º BASUALDO, Darío Saa 8,0 8,0
41º CARBONE, Nicolás Tig 8,0 8,0
42º COSTA, Rubén Tig 7,0 7,0
43º VAZQUEZ, Marcelo Smi 7,0 7,0
44º RUEDA, Leandro Tig 7,0 7,0
45º MANSILLA, Juan Cruz San 6,0 6,0
46º JUNGHEIM, Omar Zár 6,0 6,0
47º GAMARRA, Anabella Smi 6,0 6,0
48º ZULEIMAN, Maira Smi 5,0 5,0
49º D’ANDREA, Walter Cam 4,5 4,5
50º BASTANZO, Nazareno Cam 2,0 2,0

 

 

Compartí la emoción

« »

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *