Natación: Buen provincial del CAIDE

1609586_10203064737400430_4720402548784908457_nEl fin de semana pasado el equipo federado del Club Independiente de Escobar viajó para participar del Torneo Provincial en Miramar. Con buenos resultados la actividad verde y negra sigue creciendo cada día más y demuestra la gran performance de muchos jóvenes.

El plantel local contó con 16 nadadores: Macarena Giménez, Lautaro Obelar, Lautaro Kenny y Johana Santillán (Menores), Clara Mazzonelli, Julieta Parrado, Lara Vittasse y Juan Cesar Vega (Cadetes), Candela Nieves, Daniel Meyer, Sebastian Chaparro, Tayra Klarenberg, Santiago Bruhlmann y Lucas Gumenez (Juveniles), Amilcar Guerra (Junior), compañados por Valeria Pintos y el entrenador del equipo, Ezequiel Bucci.

Dejamos los resultados del team local:

Club At. Independiente Escobar
Aguila, Fatima 
#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 39,55 41,64 (36)
#6 Mujeres  100 Libre Finales 1:19,55 1:19,89 (40)
#18 Mujeres  100 Mariposa Finales 1:42,04 1:41,52 (30) *
#27 Mujeres  50 Espalda Finales 42,03 40,72 (20) *
#38 Mujeres  50 Libre Finales 35,90 37,60 (45)
#42 Mujeres  100 Espalda Finales 1:29,91 1:28,66 (21) *
Bruhlmann, Santiago

#1 Hombres  1500 Libre Finales 18:52,82 18:46,40 (7) * 1 
#7 Hombres  200 Libre Finales 2:13,55 2:13,04 (28) *
#28 Hombres  400 Libre Finales 4:39,76 4:41,71 (11)
#39 Hombres  50 Espalda Finales 33,37 34,33 (16)
#41 Hombres  100 Libre Finales 1:01,29 1:04,07 (65)
#13 Hombres  200 Libre Relevo –  1:48,24 (11)
#36 Hombres  200 Combinado Relevo – ‘ 2:02,07 (13)
Chaparro, Sebastian 
#9 Hombres  100 Espalda Finales 1:06,43 1:05,33 (13) *
#15 Hombres  50 Mariposa Finales 27,54 27,37 (4) * 3
#17 Hombres  200 Espalda Finales 2:24,45 2:23,33 (11) *
#26 Hombres  50 Libre Finales 25,91 25,83 (8) *
#32 Hombres 200 CI Finales 2:22,13 2:21,96 (10) *
#41 Hombres  100 Libre Finales 57,04 56,13 (11) *
#13 Hombres 200 Libre Relevo – 1:48,24 (11)
#36 Hombres  200 Combinado Relevo –  2:02,07 (13)
Gimenez, Lucas
#7 Hombres  200 Libre Finales 2:19,69 2:14,38 (33) *
#15 Hombres 50 Mariposa Finales 29,95 29,91 (25) *
#26 Hombres  50 Libre Finales 27,53 27,66 (43)
#30 Hombres  100 Mariposa Finales 1:10,17 1:06,55 (23) *
#32 Hombres  200 CI Finales 2:39,89 2:36,34 (28) *
#41 Hombres  100 Libre Finales 1:00,29 59,62 (40) *
#13 Hombres  200 Libre Relevo – 1:48,24 (11)
#36 Hombres  200 Combinado Relevo – 2:02,07 (13)
Gimenez, MACARENA P
#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 39,96 38,38 (29) *
#6 Mujeres  100 Libre Finales 1:14,88 1:13,30 (25) *
#16 Mujeres  50 Pecho Finales 46,31 42,60 (10) *
#29 Mujeres  200 Pecho Finales 3:41,04 3:19,99 (11) *
#38 Mujeres  50 Libre Finales 35,03 33,05 (24) *
#44 Mujeres  100 Pecho Finales 1:37,28 1:32,95 (12) *
Guerra, Amilcar 
#9 Hombres  100 Espalda Finales 1:12,93 1:09,98 (8) *
#15 Hombres  50 Mariposa Finales 31,20 33,61 (11)
#26 Hombres  50 Libre Finales 29,66 29,95 (13)
#32 Hombres 200 CI Finales 2:41,00 2:34,07 (4) * 3
#39 Hombres  50 Espalda Finales 32,17 32,79 (7)
#41 Hombres  100 Libre Finales 1:06,65 1:04,87 (15) *

Kenny, Lautaro P
#7 Hombres  200 Libre Finales NT 2:55,03 (32)
#15 Hombres  50 Mariposa Finales NT 38,41 (19)
#26 Hombres  50 Libre Finales NT 34,62 (35)
#32 Hombres  200 CI Finales NT 3:16,34 (18)
#39 Hombres  50 Espalda Finales NT NS

 

Klarenberg, Tayra
#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 30,95 30,92 (2) * 5
#10 Mujeres  200 Mariposa Finales 2:33,33 2:30,43 (1) * 7
#18 Mujeres  100 Mariposa Finales 1:08,05 1:09,16 (2) 5
#20 Mujeres  200 CI Finales 2:34,23 2:34,46 (3) 4
#31 Mujeres  200 Libre Finales 2:19,77 2:18,72 (4) * 3
#38 Mujeres  50 Libre Finales 29,52 29,46 (6) * 1
#25 Mujeres  200 Libre Relevo -2:06,64 (6) 2
#47 Mujeres  200 Combinado Relevo –  2:13,75 (5) 4
Mazzonelli, Clara 
#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 34,76 34,65 (20) *
#6 Mujeres  100 Libre Finales 1:13,91 1:14,22 (41)
#16 Mujeres 50 Pecho Finales 41,84 41,84 (14)
#18 Mujeres  100 Mariposa Finales 1:27,06 1:20,57 (8) *
#38 Mujeres  50 Libre Finales 31,40 32,57 (35)
#44 Mujeres 100 Pecho Finales 1:33,08 1:31,11 (17) *
#12 Mujeres  200 Combinado Relevo –  2:25,91 (12)
#25 Mujeres 16-18 200 Libre Relevo –  2:06,64 (6) 2
#35 Mujeres 14-15 200 Libre Relevo –  2:12,33 (16)
#47 Mujeres 16-18 200 Combinado Relevo -2:13,75 (5) 4
Meyer, Daniel 

#3 Hombres  50 Pecho Finales 33,39 34,44 (17) 
#19 Hombres  100 Pecho Finales 1:13,29 1:13,75 (13)
#30 Hombres  100 Mariposa Finales 1:04,73 1:04,73 (17)
#32 Hombres  200 CI Finales 2:24,34 2:27,13 (16)
#41 Hombres 100 Libre Finales 58,28 58,46 (30)
#43 Hombres 200 Pecho Finales 2:40,50 2:39,68 (9) *
#13 Hombres  200 Libre Relevo – 1:48,24 (11)
#36 Hombres  200 Combinado Relevo –  2:02,07 (13)
Nieves, Candela 

#6 Mujeres  100 Libre Finales 1:07,44 1:06,66 (7) *
#16 Mujeres  50 Pecho Finales 36,19 36,32 (2) 5
#20 Mujeres  200 CI Finales 2:41,98 2:39,50 (4) * 3
#29 Mujeres  200 Pecho Finales 2:48,56 2:46,97 (2) * 5
#38 Mujeres  50 Libre Finales 30,41 30,51 (10)
#44 Mujeres 100 Pecho Finales 1:18,64 1:18,32 (3) * 4
Provincial: 1:18,73S
#25 Mujeres  200 Libre Relevo –  2:06,64 (6) 2
#47 Mujeres 200 Combinado Relevo – 2:13,75 (5) 4

Obelar, Lautaro P 

#7 Hombres  200 Libre Finales NT 2:30,37 (19) 
#15 Hombres  50 Mariposa Finales NT 34,60 (11)
#19 Hombres  100 Pecho Finales NT 1:28,62 (13)
#26 Hombres  50 Libre Finales NT DQ
#32 Hombres 200 CI Finales NT 2:51,24 (12)
#41 Hombres  100 Libre Finales NT 1:09,41 (25)
Parrado, Julieta 

#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 36,79 36,84 (25) 
#6 Mujeres  100 Libre Finales 1:14,00 1:14,51 (43)
#18 Mujeres  100 Mariposa Finales 1:20,08 1:21,08 (9)
#20 Mujeres  200 CI Finales 3:10,92 3:08,23 (22) *
#31 Mujeres  200 Libre Finales 2:45,84 2:43,77 (20) *
#38 Mujeres  50 Libre Finales 33,73 34,06 (50)
#12 Mujeres  200 Combinado Relevo –  2:25,91 (12)
#35 Mujeres 14-15 200 Libre Relevo –  2:12,33 (16)
Santillan, Johana 

#2 Mujeres  800 Libre Finales 12:03,36 10:53,04 (3) * 4 
#4 Mujeres  50 Mariposa Finales 34,69 33,96 (9) *
#6 Mujeres 100 Libre Finales 1:08,88 1:09,34 (12)
#10 Mujeres  200 Mariposa Finales 3:06,42 2:49,60 (5) * 2
Provincial: 2:52,66S
#18 Mujeres 100 Mariposa Finales 1:21,40 1:16,57 (7) *
#38 Mujeres  50 Libre Finales 31,56 31,74 (12)
#12 Mujeres  200 Combinado Relevo –  2:25,91 (12)
#35 Mujeres  200 Libre Relevo – 2:12,33 (16)
Vega, Juan Cesar 

#7 Hombres  200 Libre Finales 2:32,66 2:30,56 (31) * 
#15 Hombres  50 Mariposa Finales 34,87 34,81 (27) *
#26 Hombres 50 Libre Finales 29,90 30,57 (42)
#32 Hombres 200 CI Finales 2:56,93 2:56,39 (30) *
#39 Hombres 50 Espalda Finales 40,46 38,95 (24) *
#41 Hombres  100 Libre Finales 1:06,67 1:07,24 (42)
Vittasse, Lara 

#2 Mujeres  800 Libre Finales 11:59,07 11:32,32 (7) * 
#8 Mujeres  200 Espalda Finales 2:49,16 2:38,87 (8) *
#18 Mujeres  100 Mariposa Finales NT 1:29,48 (16)
#20 Mujeres 200 CI Finales 3:03,21 DQ
#27 Mujeres  50 Espalda Finales 36,43 37,28 (23)
#42 Mujeres  100 Espalda Finales 1:17,21 1:15,10 (8) *
#12 Mujeres  200 Combinado Relevo –  2:25,91 (12)
#25 Mujeres 16-18 200 Libre Relevo – 2:06,64 (6) 2
#35 Mujeres 14-15 200 Libre Relevo –  2:12,33 (16)
#47 Mujeres 16-18 200 Combinado Relevo –  2:13,75 (5) 4
RELEVOS FINALES

#12 Mujeres  200 Combinado Relevo (12)
LARA Vittasse, Clara Mazzonelli, Johana Santillan, Julieta Parrado

#13 Hombres  200 Estilo Libre Relevo NT 1:48,24 (11)
Sebastian Chaparro, Daniel Meyer, LUCAS Gimenez, Santiago Bruhlmann

#25 Mujeres  200 Estilo Libre Relevo NT 2:06,64 (6) 2 
Tayra Klarenberg, Candela Nieves, LARA Vittasse, Clara Mazzonelli

#35 Mujeres 200 Estilo Libre Relevo NT 2:12,33 (16)
Clara Mazzonelli, Johana Santillan, Julieta Parrado, LARA Vittasse
#36 Hombres 200 Combinado Relevo NT 2:02,07 (13)

Sebastian Chaparro, Daniel Meyer, LUCAS Gimenez, Santiago Bruhlmann

#47 Mujeres  200 Combinado Relevo NT 2:13,75 (5) 4 
LARA Vittasse, Candela Nieves, Tayra Klarenberg, Clara Mazzonelli

Compartí la emoción

« »
1 Comments

    Lili Mercado

    16/11/2014 at 7:12 pm

    Felicitaciones a este equipo y a su entrenador Ezequiel Bucci, todo el año entrenado duro para este torneo y los chicos a puro corazón dejando todo en el agua!!!
    Los admiro!!!

Responder a Lili Mercado Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *