Paneus continúa en la lucha

La cuarta etapa del Dakar 2012 supuso una lucha para el equipo Paneus que debió afrontar las primeras complicaciones con su vehículo. Antes de pasar por el quinto puesto de control debieron detenerse para reparar el  Palier del vehículo y eso les supuso una perdida aproximada de 1 hora.

Luego de ello Rivero – Cascales continuaron a bordo del prototipo Paneus y se encaminaron al tramo final de la competencia para marcar un tiempo total en la competencia de 11 horas 35 minutos 30 segundos. Si bien está lejos de las 9 horas 43 minutos 20 segundos del puntero de la competencia (Peterhansel – Cottret) el objetivo de concluir todas las etapas sigue en pie y se ubica en el puesto 127 de la general.

 

Clasificación general – Autos

 

Pos. Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 302 MINI 09:43:20
2 301 TOYOTA 09:49:01 00:05:41
3 305 MINI 09:50:04 00:06:44
4 304 MINI 09:51:30 00:08:10
5 303 HUMMER 09:59:43 00:16:23
6 312 MINI 10:09:45 00:26:25
7 300 HUMMER 10:14:04 00:30:44
8 307 GREAT WALL 10:14:05 00:30:45
9 319 TOYOTA 10:16:31 00:33:11
10 317 MITSUBISHI 10:20:02 00:36:42
18 308 TOYOTA 11:14:36 01:31:16 00:01:00

 

Clasificación general – Motos

 

Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 2 KTM 11:50:27
2 1 KTM 11:58:37 00:08:10
3 3 YAMAHA 12:17:15 00:26:48
4 4 APRILIA 12:20:17 00:29:50
5 14 YAMAHA 12:21:04 00:30:37
6 7 HUSQVARNA 12:25:43 00:35:16 00:06:00
7 15 SHERCO 12:28:15 00:37:48
8 5 KTM 12:28:46 00:38:19
9 10 KTM 12:34:27 00:44:00
10 20 KTM 12:34:51 00:44:24
14 27 HONDA 12:46:23 00:55:56 00:08:00

 

Clasificación general – Cuadriciclos

 

Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 257 YAMAHA 14:48:42
2 250 YAMAHA 14:51:34 00:02:52
3 252 YAMAHA 14:54:52 00:06:10
4 282 HONDA 15:53:46 01:05:04
5 264 YAMAHA 16:41:38 01:52:56 00:01:00
6 274 HONDA 16:43:12 01:54:30
7 271 POLARIS 17:29:08 02:40:26
8 266 CAN-AM 17:40:30 02:51:48 00:10:00
9 269 YAMAHA 18:00:55 03:12:13
10 260 CAN-AM 18:07:02 03:18:20 00:40:00

 

Clasificación general – Camiones

 

Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 502 IVECO 11:10:13
2 505 IVECO 11:12:55 00:02:42
3 511 IVECO 11:13:19 00:03:06
4 501 TATRA 11:23:10 00:12:57
5 533 KAMAZ 11:23:16 00:13:03
6 507 MAN 11:29:35 00:19:22
7 500 KAMAZ 11:30:35 00:20:22
8 504 KAMAZ 11:35:19 00:25:06
9 509 KAMAZ 11:40:50 00:30:37
10 503 MAN 11:42:25 00:32:12

Compartí la emoción

« »

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *