FUTBOL FEMENINO
Categoría menores (4 equipos todos contra todos)
Esb 21 4-1 Esb 22
Esb 18 1-0 Esb 6
Esb 21 3-3 Esb 6
Esb 18 1-4 Esb 22
Esb 21 2-1 Esb 18
Esb 6 4-1 Esb 22
Final:
Esb 21 1 (2)-1 (1) Esb 6
1 puesto Esb 21- oro-
2 puesto Esb 6- plata-
3 puesto Esb 18- bronce–
Categoría cadetes (4 equipos todos contra todos)
Esb 21 0-1 Esb 6
Es 9 1-4 Esb 18
Es 9 2-0 Esb 21
Esb 6 2-0 Esb 18
Es 9 0-3 Esb 6
Esb 21 1-0 Esb 18
1 puesto Esb 6- oro
2 puesto Esb 18- plata
3 puesto Esb 9- bronce
Categoría juveniles (8 equipos, 2 zonas, clasifican los 2 primeros de cada zona)
Zona “A”
Ep 22 0-3 Buenas Nuevas
Buenas Nuevas 0-2 Esb 8
Esb 8 8-0 Ep 22
Zona “B”
Técnica 3 9-0 Esb 21
Esb 21 0-2 Técnica 1
Técnica 1 0-7 Técnica 3
Semifinales:
Esb 8 4-0 Técnica 1
Técnica 3 6-1 Buenas Nuevas
Final:
Técnica 3 5-0 Esb 8
1 puesto Técnica 3-oro
2 puesto Esb 8- plata
3 puesto Técnica 1- bronce
NATACION
Prueba 33 mts libres menores masculino
1- Vega Juan 20’’71
2- Iglesias Nicolas 20’’ 97
3- Sandoval Martin 27’’ 83
4- Borchot Facundo 34’’12
5- Ibarra Bruno 39’’ 30
Prueba 33 mts libres menores femenino
1- Escalante Paula 24’’ 86
2- Schvint Anahi 24’’ 98
3- Arrua Luna 25’’61
4- Escobar Leila 25’’ 73
5- Arrua soledad 26’’ 73
6- Gomez Amparo 27’’ 03
Prueba 33 mts libres cadetes masculino
1- Lopez Mauro 20’’
2- Marbebury Maxi 21’’ 56
3- Franco Leandro 22’’ 23
4- Esteras Elias 22’’ 23
5- Moreira Angel 23’’43
6- Nogueira Angel 27’’ 60
Prueba 33 mts libres cadetes femenina
1- Fernandez Barbara 23’’10
2- Forgia Sol 24’’ 75
3- Merello Lourdes 37’’ 87
Prueba 33 mts libres juveniles masculino
1- Bataglia Gabriel 22’’29
2- Marco Franco 22’’ 37
FUTSAL
Masculino Menores
Zona A:
Es 15 1-1 Ymcahuasi b
Ymcahuasi b 1-5 Ymcahuasi c
Ymcahuasi c 3-0 Es 15
Zona B:
Técnica Nro1 4-6 Ymcahuasi a
Ymcahuasi a 3-2 Ymcahuasi d
Ymcahuasi d 0-5 Tecninca n1
Clasificaron a 8vos 11 equipos:
Tenica 2 año
Buenas Nuevas
Ymcahuasi “A”
Ymcahuasi “B”
Ymcahuasi “C”
Los terroristas (San Luis)
Es 18
Es 21
Es 23
San Vicente
Técnica Nro 1
Resultados 8vos
Buenas Nuevas 6-0 Ymcahuasi b
San Vicente 3-2 Técnica Nro 1
Ymcahuasi a 0-4 Los Terroristas (San Luis)
Es 23 0-4 Es 18
Pasaron libres a 4tos: Ymcahuasi “C”, Técnica 2do año, Es 21
Resultados 4tos
Técnica Nro 1 0-9 Buenas Nuevas
Es 18 1-2 Ymcahuasi c
San Vicente 5-1 ESB 21
Paso Libre: Los Terroristas
Clasificaron a octubre:
Sede Escobar
Los Terroristas
Buenas Nuevas
Ymcahuasi “C”
San Vicente
Sede Garín /Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio
Escuela Técnica 2 Garín
Escuela Arenales Ingeniero Maschwitz
ESB 8 Maquinista Savio
Flamenco Maquinista Savio
Futbol Especial
Resultados:
Municipio 6-1 501 “A”
Fede Arte (invitado especial) 6-2 501 “B”
501 “B” 1-1 502 “B”
502 “C” 0-3 501 “D”
Fede Arte 5-1 502 “C”
502 “A” 1-1 501 “B”
501 “C” 5-4 501 “B”
Municipio 4-1 502 “D”
502 “A” 0-0 501 “A”
Básquet
Clasificados
Juvenil Masculino Instituto LEA
Juvenil Femenino Escuela de Educación Técnica de Savio
Menor Masculino Colegio San Luis
Atletismo
Resultados de Menores
Pruebas Femenino
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Ronconi, morena | Dante | 1º | LARGO | |||||||||||||||||
Gelhorn, Micaela | Buenas Nuevas | 2º | LARGO | |||||||||||||||||
Larrosa,Cristal | Buenas Nuevas | 3º | LARGO | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Plaz, Sofía | Media 1 | 1º | 1.000 | |||||||||||||||||
Estigarribia, Carmiña | Esb 21 | 2º | 1.000 | |||||||||||||||||
Sicolo, Nazarena | Dante | 3º | 1.000 | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Casta, Iara | Dante | 1º | Bala | |||||||||||||||||
Muñoz, Florencia | Dante | 2º | Bala | |||||||||||||||||
Costa, Guadalupe | Dante | 3º | Bala | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Dure, Camila | ESB 22 | 1º | Pelotita | |||||||||||||||||
Pérez, Agustina | ESB 18 | 2º | Pelotita | |||||||||||||||||
Fernández, Génesis | ESB 21 | 3º | Pelotita | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
García, Ayelen | ESB 21 | 1º | Disco | |||||||||||||||||
Alonzo, Ludmila | ESB 21 | 2º | Disco | |||||||||||||||||
Martínez, Romina | Esc22 Isla | 3º | Disco | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Estigarribia, Mariela | ESB 21 | 1º | Jabalina | |||||||||||||||||
Estigarribia, Carmiña | ESB 21 | 2º | Jabalina | |||||||||||||||||
Martínez, Romina | Esc22 Isla | 3º | Jabalina | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Fernández, valentina | Dante | 1º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Plaz, Sofía | Media 1 | 2º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Fernández, Génesis | Esb 21 | 3º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Pruebas Masculino
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Pistone, Agustín |
Dante |
1º | LARGO | |||||||||||||||||
Lujan, Agustín |
Técnica 3 |
2º | LARGO | |||||||||||||||||
Berthet, Mateo |
Dante |
3º | LARGO | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Araujo, Daniel | ESB 18 | 1º | 1.000 | |||||||||||||||||
Sánchez, Nahuel | ESB 21 | 2º | 1.000 | |||||||||||||||||
Benítez, Facundo | Espíritu Santo | 3º | 1.000 | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Volker, Tobías | Dante | 1º | Bala | |||||||||||||||||
Díaz, Rodrigo | Dante | 2º | Bala | |||||||||||||||||
Bravo, Ezequiel | ESB 21 | 3º | Bala | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Fernández, Matías | Dante | 1º | Pelotita | |||||||||||||||||
Robledo, Ricardo | ESB 18 | 2º | Pelotita | |||||||||||||||||
Bravo, Franco | ESB 22 | 3º | Pelotita | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Díaz, Rodrigo | Dante | 1º | Disco | |||||||||||||||||
Obelar, Lautaro | Dante | 2º | Disco | |||||||||||||||||
Valenzuela, Marcos | ESB 21 | 3º | Disco | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Volker, Tobías | Dante | 1º | Jabalina | |||||||||||||||||
Araujo, Daniel | ESB 18 | 2º | Jabalina | |||||||||||||||||
Moreno, Lucas | 22 Islas | 3º | Jabalina | |||||||||||||||||
Apellido y Nombre | Institución | Puesto | Prueba | |||||||||||||||||
Pistone, Agustín | Dante | 1º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Fernández, Matías | Dante | 2º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Zarate, Yonathan | Espíritu Santo | 3º | 80 Mts | |||||||||||||||||
Hockey | ||||||||
Categorías Menores | ||||||||
ES 22 Savio |
0 |
vs |
San Vicente Escobar |
6 |
||||
Categorías Cadetes | ||||||||
Francisco Savio |
0 |
vs |
Asoc. Cristiana de Jov. |
8 |
||||
Francisco Savio |
0 |
vs |
San Vicente Escobar |
3 |
||||
Asoc. Cristiana de Jov. |
5 |
vs |
San Vicente Escobar |
0 |
||||
Categorías Juveniles | ||||||||
Asoc. Cristiana de Jov. |
0 |
vs |
CEF 37 |
1 |
||||
Asoc. Cristiana de Jov. |
0 |
vs |
San Vicente Escobar |
8 |
||||
San Vicente Escobar |
6 |
vs |
CEF 37 |
1 |
||||
BOCCIA | ||||||||
Categorías BC 3 | ||||||||
Sergio Coria | 8 puntos | |||||||
Leonela Andino | 6 puntos | |||||||
José Barreira | 4 puntos | |||||||
Categorías BC 1 | ||||||||
Marlene Tomanelli | 4 puntos | |||||||
Santiago Dorfantor | 2 puntos | |||||||
Categorías integrador BC 2 – BC 4 | ||||||||
Sergio Masanelli | 8 puntos | |||||||
Laura Galarza | 6 puntos | |||||||
Matias Benitez | 4 puntos | |||||||
AJEDREZ
Pos Nombre Cat Colegio Pts. .
1 FERNANDEZ, Santiago Men SANTA MARÍA 5.5
2 PEREZ, Francisco cad SANTA MARÍA 5.5
3 VIEDMA, Juan juv FRANCISCO SAVIO 4.0
4 TELAU, Gabriel men BUENAS NUEVAS 4.0
5 TEJEDA, Gonzalo men BUENAS NUEVAS 3.5
6 FERNANDEZ, Lisandro F/C SANTA MARÍA 3.5
7 AHUMADA, Andrés men TÉCNICA 1 3.0
8 HERRERA, Horacio juv FRANCISCO SAVIO 3.0
9 ARIJO, Matias men SAN VICENTE 3.0
10 NUÑES, Alexander men TEC 1 3.0
11 IBARRA, Bruno men SAN VICENTE 2.5
12 ACHOR, Agustín men TECNICA 1 2.0
13 NEUGEBAUER, Marcos men TÉCNICA 1 2.0
14 ACOSTA, Luciano men SAN VICENTE 1.5
15 SUAREZ, Andrés juv FRANCISCO SAVIO 1.5
16 NAVARRO, Mauro juv FRANCISCO SAVIO 0.5
Clasificados a la final
Menores: 1º Fernández Santiago
2º Talau, Gabriel
Cadetes: 1º Pérez, Francisco
Juveniles: 1º Viedma, Juan
2º Herrera, Horacio
Próxima etapa el martes 2 de julio Instituto de Florihorticultura, hay anotados aproximadamente 50 chicos , horario, de 13 hs a 16 hs.