Los rivales del Sportivo Escobar fecha a fecha
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=7746
Las caras del plantel albiceleste
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=7754
LOS PARTIDOS DE SPORTIVO EN EL PROVINCIAL
Resumen del primer partido ante Quilmes de Mercedes
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=7866
Resumen del segundo partido ante Del Acuerdo
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=8033
Resumen del tercer partido ante Náutico Zárate
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=8163
Resumen del cuarto partido ante Sarmiento de Junin
Resumen del quinto partido ante Riberas del Parana
Resumen del sexto partido ante Quilmes de Mercedes
Resumen del séptimo partido ante Del Acuerdo de San Nicolas
Resumen del octavo partido ante Náutico Zárate
Resultados del Provincial 2012 – 2013 Zona Norte A, B y C
Zona “C”
Fecha | Equipos | Res | Equipos | Res |
1ra | Sarmiento de Junín | 92 | Riberas del Parana | 54 |
Quilmes de Mercedes | 59 | Sportivo Escobar | 65 | |
Del Acuerdo SN | 81 | Náutico Zárate | 98 | |
2da | Náutico Zárate | 62 | Sarmiento de Junín | 91 |
Sportivo Escobar | 77 | Del Acuerdo SN | 74 | |
Riberas del Parana | 85 | Quilmes de Mercedes | 90 | |
3ra | Sarmiento de Junín | 80 | Quilmes de Mercedes | 53 |
Del Acuerdo SN | 78 | Riberas del Parana | 82 | |
Náutico Zárate | 84 | Sportivo Escobar | 75 | |
4ta | Sarmiento de Junín | 52 | Sportivo Escobar | 53 |
Riberas del Parana | 56 | Náutico Zárate | 77 | |
Quilmes de Mercedes | 59 | Del Acuerdo SN | 80 | |
5ta | Del Acuerdo SN | 63 | Sarmiento de Junín | 80 |
Náutico Zárate | 89 | Quilmes de Mercedes | 68 | |
Sportivo Escobar | 107 | Riberas del Parana | 82 | |
6ta | Riberas del Parana | 87 | Sarmiento de Junín | 80 |
Sportivo Escobar | 100 | Quilmes de Mercedes | 58 | |
Náutico Zárate | 87 | Del Acuerdo SN | 85 | |
7ma | Sarmiento de Junín | 81 | Náutico Zárate | 70 |
Del Acuerdo SN | 62 | Sportivo Escobar | 87 | |
Quilmes de Mercedes | 74 | Riberas del Parana | 86 | |
8va | Quilmes de Mercedes | 47 | Sarmiento de Junín | 65 |
Riberas del Parana | 53 | Del Acuerdo SN | 82 | |
Sportivo Escobar | 112 | Náutico Zárate | 86 | |
9na | Sportivo Escobar | 84 | Sarmiento de Junín | 75 |
Náutico Zárate | 86 | Riberas del Parana | 78 | |
Del Acuerdo SN | 80 | Quilmes de Mercedes | 73 | |
10a | Sarmiento de Junín | 95 | Del Acuerdo SN | 66 |
Quilmes de Mercedes | 107 | Náutico Zárate | 109 | |
Riberas del Parana | 61 | Sportivo Escobar | 74 |
Zona “A”
Fecha | Equipos | Res | Equipos | Res |
1ra | Alejandro Korn | 49 | Belgrano San Nicolás | 77 |
Defensores Unidos Zte | 73 | Presidente Derqui | 82 | |
Inter | Gimnasia E La Plata | 73 | Automovil Club SN | 70 |
2da | Belgrano San Nicolás | 57 | Defensores Unidos Zte | 46 |
Gimnasia E La Plata | 69 | Alejandro Korn | 67 | |
Inter | Defensores V.Ramallo | 61 | Presidente Derqui | 89 |
3ra | Defensores Unidos Zte | 92 | Gimnasia E La Plata | 62 |
Presidente Derqui | 85 | Belgrano San Nicolás | 76 | |
Inter | Alejandro Korn | 62 | El Linnqueño | 80 |
4ta | Gimnasia E La Plata | 80 | Presidente Derqui | 73 |
Alejandro Korn | 66 | Defensores Unidos Zte | 84 | |
Inter | Colon de Chivilcoy | 56 | Belgrano San Nicolás | 76 |
5ta | Presidente Derqui | 20 | Alejandro Korn | 0 |
Belgrano San Nicolás | 83 | Gimnasia E La Plata | 53 | |
Inter | Defensores Unidos Zte | 70 | Ciudad de Campana | 54 |
6ta | Belgrano San Nicolás | 20 | Alejandro Korn | 0 |
Presidente Derqui | 67 | Defensores Unidos Zte | 56 | |
Inter | Automovil Club SN | 69 | Gimnasia E La Plata | 67 |
7ma | Defensores Unidos Zte | 65 | Belgrano San Nicolás | 72 |
Alejandro Korn | 0 | Gimnasia E La Plata | 20 | |
Inter | Presidente Derqui | 78 | Defensores V.Ramallo | 54 |
8va | Gimnasia E La Plata | 59 | Defensores Unidos Zte | 62 |
Belgrano San Nicolás | 104 | Presidente Derqui | 102 | |
Inter | El Linnqueño | 20 | Alejandro Korn | 0 |
9na | Presidente Derqui | 75 | Gimnasia E La Plata | 70 |
Defensores Unidos Zte | 20 | Alejandro Korn | 0 | |
Inter | Belgrano San Nicolás | 87 | Colon de Chivilcoy | 74 |
10a | Alejandro Korn | 0 | Presidente Derqui | 20 |
Gimnasia E La Plata | 70 | Belgrano San Nicolás | 78 | |
Inter | Ciudad de Campana | 55 | Defensores Unidos Zte | 53 |
Zona “B”
Fecha | Equipos | Res | Equipos | Res |
1ra | El linqueño | 77 | Colon de Chivilcoy | 65 |
Ciudad de Campana | 63 | Defensores V. Ramallo | 65 | |
2da | Colon de Chivilcoy | 60 | Ciudad de Campana | 76 |
Automovil Club SN | 82 | El Linqueño | 98 | |
3ra | Ciudad de Campana | 77 | Automovil Club SN | 69 |
Defensores V.Ramallo | 60 | Colon de Chivilcoy | 81 | |
4ta | Automovil Club SN | 58 | Defensores V. Ramallo | 63 |
El Linqueño | 78 | Ciudad de Campana | 90 | |
5ta | Defensores V. Ramallo | 61 | El Linqueño | 80 |
Colon de Chivilcoy | 90 | Automovil Club SN | 71 | |
6ta | Colon de Chivilcoy | 80 | El linqueño | 97 |
Defensores V. Ramallo | 82 | Ciudad de Campana | 84 | |
7ma | Ciudad de Campana | 91 | Colon de Chivilcoy | 62 |
Club El Linqueño | 89 | Automovil Club SN | 57 | |
8va | Automovil Club SN | 72 | Ciudad de Campana | 71 |
Colon de Chivilcoy | 65 | Defensores V.Ramallo | 63 | |
9na | Defensores V. Ramallo | 76 | Automovil Club SN | 92 |
Ciudad de Campana | 97 | El Linqueño | 89 | |
10a | El Linqueño | 92 | Defensores V. Ramallo | 85 |
Automovil Club SN | 77 | Colon de Chivilcoy | 84 |