Se disputó la séptima fecha de ALMA, en el autódromo de Buenos Aires, en donde hubo una masiva participación de pilotos del partido de Escobar, quienes le dieron color a las categorías TC 1100, Promocional, Clase 2, Clase 3 y Copa Master. Esta carrera determinó que corredores entraran a los Play-off de ALMA.
En TC1100, Promocional, Clase 2 y Copa Master hubo actividad de escobarenses. La mejor ubicación del fin de semana estuvo en la Clase 2, en donde Leandro Gutiérrez consiguió ubicarse en la primera posición con un tiempo total de 30 minutos 31 segundos y se impuso por 8 segundos a Diego Molinari. El otro piloto de Escobar, Martín Santoro, finalizó en la cuarta posición con un registro de 30 minutos 49 segundos.
Además podemos destacar el tercer puesto conseguido por Diego Cordani en la categoría Promocional, en donde tuvo un registro de 15 minutos 40 segundos 343 décimas y le ganó por tan solo 29 décimas a Sebastián Fagnani, otro piloto de la región. En lo que respecta a la TC 1100, Gastón D´Angelo no consiguió completar todos los giros y se perdió la oportunidad de entrar como primero en los Play-off, pero estará presente en la cita final para conseguir repetir el campeonato conseguido el año pasado.
En tanto que en la Copa Master, Miguel Pompei obtuvo un segundo lugar con un registro de 9 minutos 54 segundos y estuvo muy cerca de arrebatarle la punta al piloto Carlos Álvarez, quien terminó a tan solo 1 segundo de diferencia.
TC1100
| Pos | Nombre | Vueltas | Total T° |
| 1 | Víctor González | 12 | 12:34.849 |
| 2 | Gabriel Roldan | 12 | 12:34.908 |
| 6 | Severino Cordani | 12 | 12:42.188 |
| 13 | Diego Tusa | 12 | 13:03.480 |
| 14 | Abel Burgos | 12 | 13:23.645 |
| 15 | Roberto Orellano | 12 | 13:24.491 |
| Gastón D´Angelo | 4 | 4:21.376 |
Promocional
| Pos | Nombre | Vueltas | Total T° |
| 1 | Maximiliano Tiraboschi | 12 | 15:38.107 |
| 2 | Ezequiel Caccavo | 12 | 15:39.776 |
| 3 | Diego Cordani | 12 | 15:40.343 |
| 4 | Sebastián Fagnani | 12 | 15:40.372 |
| 5 | Juan Manuel Vázquez | 12 | 15:41.218 |
| 9 | Damián Marziano | 12 | 15:45.996 |
| 15 | Claudio Hernández | 12 | 15:58.367 |
Clase 2
| Pos | Nombre | Vueltas | Total |
| 1 | Leandro Gutiérrez | 14 | 30:31.843 |
| 2 | Diego Molinari | 14 | 30:40.817 |
| 3 | Cesar Ruggiero | 14 | 30:46.712 |
| 4 | Martín Santoro | 14 | 30:49.089 |
Copa Master
| Pos | Nombre | Vueltas | Total T° |
| 1 | Carlos Álvarez | 9 | 9:53.145 |
| 2 | Miguel Pompei | 9 | 9:54.424 |
| 3 | Angel Gasperini | 9 | 9:56.687 |
| 6 | Urbano Leguizamón | 9 | 10:43.980 |
| 7 | Severino Cordani | 8 | 9:43.628 |
