Se disputó la primera fecha de la categoría “ALMA Nueva Generacion”, en el autódromo de Dolores con la participación de 95 pilotos. Este 2012 volvió a esta categoría del automovilismo la Clase Master a las ya conocidas, Clase 2, Clase 3, Promocional y TC 1100.
Al igual que el año pasado, hay una gran participación de los pilotos de la región y varios de ellos consiguieron buenas ubicaciones.
TC 1100
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 1 | Gastón D’Angelo | 11 | 18:24.228 | 1:29.767 | 2 | 126.327 | |
| 2 | 11 | Juan Manuel Rodríguez | 11 | 18:24.545 | 0.317 | 1:30.546 | 6 | 125.240 |
| 3 | 7 | Facundo Decoud | 11 | 18:25.097 | 0.869 | 1:30.694 | 10 | 125.036 |
| 10 | 48 | Severino Cordani | 11 | 19:18.439 | 54.211 | 1:34.288 | 6 | 120.270 |
Promocional
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 15 | Juan Pablo Gaitán | 12 | 20:49.249 | 1:37.093 | 6 | 116.795 | |
| 2 | 9 | Juan De Vincenti | 12 | 20:50.728 | 1.479 | 1:36.688 | 6 | 117.284 |
| 3 | 10 | Christian Farias | 12 | 20:51.541 | 2.292 | 1:36.778 | 6 | 117.175 |
| 7 | 4 | Damián Marziano | 12 | 20:57.490 | 8.241 | 1:36.970 | 12 | 116.943 |
| 9 | 1 | Diego Cordani | 12 | 21:00.148 | 10.899 | 1:37.291 | 6 | 116.558 |
Copa Master
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 12 | Adolfo Fabricius | 12 | 20:21.302 | 1:32.846 | 10 | 122.138 | |
| 2 | 22 | Agustin Dopico | 12 | 20:22.245 | 0.943 | 1:32.472 | 11 | 122.632 |
| 3 | 13 | Miguel Angel Pompei | 12 | 20:37.986 | 16.684 | 1:34.160 | 3 | 120.433 |
| 5 | 18 | Leguizamon Urbano | 12 | 20:49.423 | 28.121 | 1:33.404 | 7 | 121.408 |
| 6 | 15 | Ricardo Lamonica | 12 | 20:53.645 | 32.343 | 1:36.341 | 12 | 117.707 |
| 7 | 11 | Severino Cordani | 10 | 17:32.838 | 2 Laps | 1:35.725 | 10 | 118.464 |
Clase 2
| Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | R1 | R2 |
| 1 | 16 | Diego Molinari | 13 | 25:06.537 | 6 [10:51.653] | 7 [14:14.882] |
| 2 | 25 | Marcelo Wagner | 13 | 25:14.357 | 6 [10:53.731] | 7 [14:20.624] |
| 3 | 17 | Pablo Sabastano | 13 | 25:20.099 | 6 [11:05.493] | 7 [14:14.604] |
| 7 | 6 | Martín Santoro | 13 | 25:23.956 | 6 [11:04.460] | 7 [14:19.494] |
| 8 | 13 | Leandro Gutiérrez | 13 | 25:31.203 | 6 [11:08.799] | 7 [14:22.402] |
Clase 3
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 1 | Daniel Salvi | 14 | 20:55.976 | 1:28.225 | 3 | 128.535 | |
| 2 | 83 | Gastón Fontana | 14 | 21:14.331 | 18.355 | 1:28.874 | 3 | 127.596 |
| 3 | 3 | Jose Luis Di Santo | 14 | 21:14.776 | 18.800 | 1:28.471 | 10 | 128.178 |