Se desarrolló un Torneo Interno del Club de Pescadores de Belén de Escobar, en este caso la modalidad era de caña una mano 2,50 metros y comenzó a las 8.00. Al evento acudieron aproximadamente 49 participantes, los cuales compitieron en Cadetes, Damas, Mayores y Seniors.
La próxima fecha interna del club de Pescadores se desarrollará el 10 de junio y la modalidad de competencia será de caña libre.
Resultados de la competencia
Mayores
| Posición | Nombre y apellido | Puntos |
| 1 | Alejandro Pantalone | 62 |
| 2 | Marcelo Bollar | 52 |
| 3 | Lucas Vaira | 52 |
| 4 | Juan Barrientos | 51 |
Seniors
| Posición | Nombre y apellido | Puntos |
| 1 | Osvaldo Vidra | 51 |
| 2 | Ernesto Alcaraz | 31 |
| 3 | Pablo Alcidez | 30 |
Damas
| Posición | Nombre y apellido | Puntos |
| 1 | Claudia Ponse | 28 |
| 2 | Mary Moser | 22 |
| 3 | Estela González | 16 |
Cadetes
| Posición | Nombre y apellido | Puntos |
| 1 | Ariel Tossio | 26 |
| 2 | Gabriel Tossio | 24 |
| 3 | Julián Domenech | 22 |
