Se disputó en las instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Garín, las carreras de ciclismo en pista nocturna organizadas por » Amigos del Ciclismo.
Participaron de la competencia corredores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Las carreras comenzaron a las 19.00 y contó con un buen marco de público que deliró giro a giro con cada una de las categorías presentes.
Los resultados:
| DEBUTANTES | |||||
| 1ºFRANCISCO NUÑEZ GRAN BOURD | |||||
| 2ºEMILIANO GONZALEZ GRAM BOURD | |||||
| 3ºMARIANO ROLDAN MERLO | |||||
|
4ºMARTIN BUSTAMANTE GARIN
|
|||||
| 5ºLUIS GAUNA ZARATE | |||||
| MASTER «D» | |||||
| 1ºMIGUEL MANZO LOMA HERMOSA | |||||
| 2ºCARLOS REYBAUD V. BALLESTER | |||||
| 3ºDELFIN MIGLIONE PACHECO | |||||
| 4ºSEGUNDO GOMEZ GESTION CARIGLINO | |||||
| 5ºRAMON JUAREZ GESTION CARIGLINO | |||||
| MASTER «C» | |||||
| 1ºMIGUEL MANZO LOMA HERMOSA | |||||
| 2ºDANIEL AVILA POLVORINES | |||||
| 3ºCARLOS REYBAUD V.BALLESTER | |||||
| 4ºHORACIO GIMENEZ CARDALES | |||||
| 5ºRAFAEL CORBALAN PACHECO | |||||
| 6ºCACHO BERASALUCE GARIN | |||||
| MASTER «A» | |||||
| 1ºOSCAR CARRIZO ZARATE | |||||
| 2ºCARLOS CASAVIEJA MUNRO | |||||
| 3ºGUILLERMO PEREZ ZARATE | |||||
| ELITE-SUB 23- MASTER «A2 | |||||
|
1ºGUSTAVO SAMANIEGO J.L.SUAREZ
|
|||||
|
2ºOSCAR CARRIZO ZARATE
|
|||||
| 3ºMARCOS ROMERO B. VISTA | |||||
| 4ºCARLOS CASAVIEJA MUNRO | |||||
| 5ºJONATHAN TORRES- GUILLERMO PEREZ–ZARATE COMPARTIDO | |||||