Con la participación de más de 400 remeros inscriptos comenzó hoy sábado el Campeonato Argentino de Maratón en el club Náutico San Pedro fiscalizado por la Federación Argentina de Canoas.
En dicha competencia están presentes palistas del club de Remo y Náutica de Belén de Escobar y la Asociación Kayakistas sin fronteras, y la primera gran noticia que llega a nuestra producción es que Milton Melgar del CRNBE se corono subcampeón argentino en K1 categoría sub 23, un logro mas que positivo para este escobarense que sigue en ascenso dentro del canotaje nacional.
| K2 JUNIORS VARONES | 3vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO N.- APELLIDO N. | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 6 | BALBOA Franco – CRUCES Facundo Gonzalo | CEB | 1 | 1:38:52 |
| 1 | CRINIGAN Juan Pedro – CARABONE Agustin | AKSF | 8 | 1:46:50 |
| K2 MASTERS DAMAS | 4vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO N.- APELLIDO N. | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 30 | GODOY Lorena Carolina – GODOY Rosana | CRNBE | 1 | 2:19:14 |
| K1 SUB 23 VARONES | 5vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 72 | CIGORRAGA Nicolas | CRLM | 1 | 1:41:17 |
| 73 | MELGAR Milton | CRNBE | 2 | 1:41:18 |
| 71 | CACERES Juan Ignacio | APACA | 3 | 1:44:16 |
| 87 | GARAYCOCHEA Manuel | CPC | 4 | 1:44:24 |
| 69 | BORGA Gastón | ANRN | 5 | 1:45:07 |
| 75 | RÉBORA German | CRNBE | 16 | 1:57:20 |
| K1 CADETES VARONES | 2vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 118 | RICKEMBERG German Ademar | CEB | 1 | 1:11:53 |
| 99 | GONZALEZ Pablo | AKSF | 21 | 1:17:54 |
| 97 | GIORDANO Santiago | AKSF | 35 | 1:21:52 |
| K1 CADETES DAMAS | 2vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 154 | CAPPELLETTI Agostina | CNSP | 1 | 1:23:29 |
| 147 | PORTILLA Malena | CRNBE | 11 | 1:44:35 |
| K1 MENORES VARONES 3.000 m. | 2°AÑO | Prueba 3 | ||
| Nº | APELLIDO y Nombre | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 36 | LUCERO Facundo | CNLPB | 1 | 0:18:15 |
| 22 | LARROQUE Mauricio | AKSF | 2 | |
| 35 | RODRIGUEZ Agustin | CNLPB | 3 | |
| K2 MENORES VARONES 3.000 m. | Prueba 6 | |||
| Nº | APELLIDO y Nombre | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 104 | MALABAL Matías – MALABAL Joaquín | CRU | 1 | 0:17:26 |
| 95 | SEQUEIRA Facundo – VERON Gaston | AKSF | 2 | 0:18:40 |
DOMINGO
| K2 CADETES VARONES | 2vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO N.- APELLIDO N. | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 195 | TOURNIER Nicolas – CIPOLATTI Pablo | CNQ | 1 | 1:05:53 |
| 194 | CERDA Mauro – RICKEMBERG German Ademar | CEB | 2 | 1:06:51 |
| 63 | QUIROGA Nicolás – CARRION Nahuel | CNLR | 3 | 1:06:53 |
| 187 | PURGE Gonzalo – GIORDANO Santiago | AKSF | 11 | 1:12:43 |
| K1 JUNIORS VARONES | 3vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 229 | BALBOA Franco | CEB | 1 | 1:46:12 |
| 212 | CRINIGAN Juan Pedro | AKSF | 15 | 1:54:29 |
| 219 | ACUÑA Mauricio Adrian | CRNBE | 18 | 1:55:53 |
| K1 MASTERS «A» VARONES | 3vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 52 | PEZATTI Gaston Alberto | EMCP | 1 | 1:51:58 |
| 1 | PEREYRA Diego | AKSF | 4 | 1:59:22 |
| K1 MASTERS DAMAS | 3vueltas | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 73 | GODOY Rosana Beatriz | CRNBE | 1 | 2:31:56 |
| 30 | GODOY Lorena Carolina | CRNBE | 2 | 2:37:35 |
| PARACANOTAJE Y K1 PROMOCIONAL | ||||
| PARACANOTAJE | Larga | |||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 46 | Frosard Joaquin | CPC | 1 | 0:46:11 |
| 150 | MICHELOTTI Julian | AKSF | 2 | 0:46:49 |
| K1 PROMOCIONAL | 1 vuelta | Larga | ||
| Nº | APELLIDO NOMBRE | CLUB | PUESTO | TIEMPO |
| 7 | Nibale Andres (Senior) | CNSP | 1 | 0:36:40 |
| 8 | Corleto Marcos (Senior) | CNSP | 2 | 0:36:41 |
| 95 | DEVIS Leandro | AKSF | 3 | 0:37:37 |
Foto pagina oficial club Náutico San Pedro
