Octubre comenzó con fecha doble para los equipos de Escobar
La categoría quinta damas de vóley, tuvo una fecha doble durante la primera semana de octubre, por eso Independiente y Escobar Vóley jugaron entre semana.
Independiente el martes 4 del corriente como local recibió a Defensores de Moreno a quien una semana atrás le había ganado en tie break, no pudo mantener esa definición y termino derrotado en la definición del quinto set. Independiente 2 Defensores de Moreno 3 con parciales (25/23 25/20 14/25 18/25 3/15). Los parciales permite observar que las chicas del verdinegro comenzaron bien, ganando los dos primeros sets, pero no pudieron mantener el ritmo de juego para quedarse con los puntos en casa.
El viernes último nuevamente en su gimnasio recibieron as Club Glorias “C” de Tigre y ganaron 3 sets a 0 con parciales (25/18 25/20 25/15). La próxima fecha será este jueves de visitante ante SAPA.
Escobar Vóley regreso al triunfo como local el pasado lunes cuando recibieron a Centro Asturiano y ganaron 3 sets a 0 con parciales (25/14 25/15 25/17). El próximo encuentro lo tienen con el puntero Defensores de Hurlingham en viernes 14 del corriente.
Posiciones de la rueda campeonato 5° damas
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
DHUR | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | max. | 36 | 7 | 5.143 | 907 | 134 | 6.769 | 35 |
SAPA | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5.500 | 36 | 15 | 2.400 | 880 | 296 | 2.973 | 31 |
SAT | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3.000 | 29 | 15 | 1.933 | 720 | 294 | 2.449 | 26 |
LELOIR | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.600 | 31 | 19 | 1.632 | 776 | 340 | 2.282 | 26 |
DMORENO | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.167 | 27 | 21 | 1.286 | 672 | 432 | 1.556 | 21 |
ASTURIA | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.857 | 20 | 25 | 0.800 | 500 | 441 | 1.134 | 19 |
CAIDE | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 23 | 23 | 1.000 | 557 | 412 | 1.352 | 17 |
BANADE | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.625 | 23 | 28 | 0.821 | 567 | 490 | 1.157 | 17 |
ESCOBAR | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.556 | 20 | 30 | 0.667 | 503 | 531 | 0.947 | 16 |
GBEL | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.333 | 11 | 29 | 0.379 | 267 | 521 | 0.512 | 8 |
EP B | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0.182 | 13 | 34 | 0.382 | 328 | 556 | 0.590 | 7 |
GLORIAS C | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.200 | 11 | 34 | 0.324 | 273 | 607 | 0.450 | 5 |
En sexta categoría, Boca del Tigre jugo dos partidos en la semana, el miércoles como local recibió a All Boys de Saavedra y cayó derrotado 0-3 (14/25 14/25 23/25). El viernes viajo a Villa Crespo, para jugar ante el puntero Atlanta y nuevamente no pudo sumar, la derrota fue 3 a 0 (25/18 25/23 y 25/20). Este viernes juega de local ante italiano de José C. Paz.
Posiciones 6° categoría damas
ATLANTA | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | max. | 39 | 8 | 4.875 | 962 | 156 | 6.167 | 37 |
CIRPOL | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | max. | 36 | 2 | 18.000 | 900 | 38 | 23.684 | 36 |
IJCP | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3.000 | 29 | 11 | 2.636 | 734 | 213 | 3.446 | 27 |
CCC | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2.250 | 30 | 16 | 1.875 | 743 | 293 | 2.536 | 27 |
ABS | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1.800 | 28 | 19 | 1.474 | 693 | 328 | 2.113 | 26 |
MUNMARG | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.333 | 30 | 24 | 1.250 | 732 | 469 | 1.561 | 24 |
CABT | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.167 | 23 | 19 | 1.211 | 578 | 379 | 1.525 | 21 |
EP C | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.625 | 23 | 24 | 0.958 | 576 | 366 | 1.574 | 17 |
TORTUG B | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.714 | 16 | 22 | 0.727 | 400 | 378 | 1.058 | 14 |
CTROV | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0.182 | 6 | 33 | 0.182 | 150 | 429 | 0.350 | 5 |
EIMM | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.077 | 6 | 39 | 0.154 | 154 | 606 | 0.254 | 2 |
DELVISO | 0 | 19 | 1 | 5 | 13 | 0.056 | 6 | 55 | 0.109 | 152 | 297 | 0.512 | -9 |
Foto: Archivo RDE