El sábado al mediodía se disputó la décimo tercera edición de una de las regatas más importantes realizada en el Club de Remo y Náutica de Belén de Escobar. Allí se congregaron más de 107 palistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para obtener un logró en lo deportivo y también en lo anímico, ya que hay que estar bien preparado para enfrentarse a los duros rivales y manejar en las complicadas aguas del Río Paraná.
En un día hermoso para realizar esta actividad el cotejo principal comenzó cerca de las 14 y con una enorme cantidad de competidores se dio paso libre a realizar los 24 kilometros correspondientes a la vuelta al Río Carabelas «Alejandro Chiqui Alberoni». La cantidad de gente que se acercó al Club de Remo y Náutica de Escobar impresionaba, ya que muchos niños y familia de diferentes lados de la provincia de Buenos Aires fueron no solo a disputar una carrera sino que a pasar un excelente día a orillas del Río Paraná.
Los primeros en llegar fueron los de la categoría K2, mientras que de a poco iban apareciendo a lo lejos los K1. En esta definición hay que reconocer la excelente organización de esta maratón. Ya que incluyó, personal de seguridad dentro del agua en cada tramo del recorrido y también un barco de la Prefectura Naval Argentina.
Alberto Lopez (Nuevo Presidente del Club de Remo y Nautica)
[audio:https://www.radiodeportesescobar.com/wp-content/uploads/2013/06/Alberto-Lopez-100613.mp3|titles=Alberto Lopez 100613]
| K1 cadete masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | H | M | S | POS |
| 2 | RANDAZZO DAMIAN | AZUL | 1 | 9 | 40 | 1 |
| 49 | PURGUE GONZALO | EL TIMON | 1 | 9 | 44 | 2 |
| 43 | LARROQUE MAURICIO | EL TIMON | 1 | 11 | 19 | 3 |
| 52 | GARCIA JUAN IGNACIO | CANALETAS(VELOZ) | 1 | 13 | 2 | 4 |
| 58 | MICOZZI BRUNO | CRNBE | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 28 | CARDOSO PABLO | LAS FLORES | 1 | 13 | 55 | 6 |
| 61 | AMPUERO EZEQUIEL | TANDIL | 1 | 17 | 28 | 7 |
| 6 | GALLI FEDERICO | AKM | 1 | 30 | 17 | 8 |
| 25 | REYNOSO SANTIAGO | CPSP | 2 | 46 | 50 | 9 |
| 27 | BERASAIN AGUSTIN | LAS FLORES | ABANDONO | |||
| K1 cadete fem. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | H | M | S | POS |
| GARCIA DIANA | CRNBE | 1 | 39 | 18 | 1 | |
| 37 | SIRAKE VICTORIA | EL TIMON | 1 | 41 | 5 | 2 |
| 24 | LARROQUE M. LUZ | EL TIMON | ABANDONO | |||
| K2 cadete masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 47 | VARELA LAUTARO – VERON GASTON | EMCA | 1 | # | 55 | 1 |
| 41 | ROMERO LUCAS – DE GRAF AGUSTIN | CPSP | 1 | # | 50 | 2 |
| 78 | AIELLO MARTIN – SOUBLE LAUTARO | EMCA/EL TIMON | 1 | # | 59 | 3 |
| 12 | CEBRERO TADEO – FRANGI BRAIAN | LAS CANALETAS | DESCALIFICADO | |||
| K2 cadete fem. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 20 | MARTINEZ CONSTANZA – MEDINA BRENDA | CAE | 1 | # | 50 | 1 |
| K1 Junior masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 36 | DIAZ IVAN | LAS FLORES | 2 | 18 | 5 | 1 |
| 54 | BONFANTINO KEVIN | CRNBE | 2 | 35 | 12 | 2 |
| 82 | ROMANO FRANCISCO | CRNBE | 2 | 43 | 58 | 3 |
| K1 Senior masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | INST. | Hora | Min | Seg | POS |
| 74 | BONGIORNO GABRIEL | AZUL | 2 | 16 | 5 | 1 |
| 14 | RÉBORA GERMAN | CRNBE | 2 | 23 | 0 | 2 |
| 23 | CASTRO AGUSTIN | AZUL | 2 | 29 | 34 | 3 |
| 88 | COLLOVA SANTIAGO | TANDIL | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 1 | GAUNA MARCOS | CAE | ABANDONO | |||
| K1 Senior FEM. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | INST. | Hora | Min | Seg | POS |
| 35 | AGUIAR CLAUDIA | CLUB 7 | 2 | 39 | 54 | 1 |
| 99 | DONOSO CAMILA | TANDIL | 3 | 9 | 3 | 2 |
| K1 Master masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | INST. | Hora | Min | Seg | POS |
| 2 | HOFFMAN PABLO | CAE | 2 | 15 | 4 | 1 |
| 26 | MENDI GUSTAVO | PERGAMINO | ABANDONO | |||
| 98 | WOJTOWICZ GONZALO | TANDIL | 2 | 32 | 51 | 1 |
| 95 | GOPAR ARIEL | TANDIL | ABANDONO | |||
| 93 | BRUTI SERGIO | TANDIL | 2 | 37 | 20 | 1 |
| 45 | OLIVARES RODOLFO | CANALETAS(VELOZ) | 2 | 32 | 30 | 1 |
| K1 Master fem. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| APARICIO LILIANA | CRNBE | 3 | 32 | 26 | 1 | |
| K2 Junior masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 66 | DESTEFANO GIULIANO – SCOPPONI MATIAS | CNPS | 2 | 6 | 27 | 1 |
| 57 | PAZ MAXIMILINO – CUELLO IVAN | LAS CANALETAS | 2 | 15 | 5 | 2 |
| 69 | VELOZ RODRIGO – PELUCHON JOEL | CANALETAS(VELOZ) | 2 | 22 | 28 | 3 |
| 33 | CARABONE AGUSTIN – LOVANO GIANLUCA | EL TIMON – CAE | 2 | 24 | 6 | 4 |
| 29 | GIORDANO SANTIAGO – RESUA FACUNDO | EL TIMON | 2 | 26 | 7 | 5 |
| 91 | BROSY PABLO – CONFORTI EMANUEL | TANDIL | 2 | 31 | 8 | 6 |
| K2 Senior masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 87 | MAFFEZZOLI PABLO – ZABALETA JOSE | TANDIL | 2 | 6 | 27 | 1 |
| 86 | FEDERICO NICOLAS – FLACH LEANDRO | CRLM | ABANDONO | |||
| K2 Senior Fem. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| 85 | TARANTO IVANA – LAZARTE GABRIELA | TANDIL | 2 | 38 | 49 | 1 |
| 7 | BARRERA VERONICA – LEIRA ELIANA | CAE | 2 | 53 | 45 | 2 |
| K2 Master masc. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | |
| 21 | FERNANDEZ EDUARDO – ROMANO JOSE LUIS | CRNBE | 2 | 23 | 38 | 2 |
| VITOLA MIGUEL – CENTENO ENRIQUE | CRNBE | 2 | 21 | 23 | 1 | |
| 13 | ALETO ADRIAN – DISTANZA GABRIEL | EMCA | 2 | 24 | 38 | 1 |
| 56 | SALINAS FERMIN – NARDILLO ANDRES | CRLP | 2 | 29 | 34 | 1 |
| K2 Master A fem. | Tiempo | |||||
| Nº | Apellido y Nombre | Inst./Ciudad | Hora | Min | Seg | POS |
| GODOY LORENA – GODOY ROSANA | CRNBE | 2 | 44 | 19 | 1 | |
| 48 | PANELO MARISA – LOPEZ M. DEL CARMEN | CRNBE | 3 | 35 | 16 | 1 |
