Sportivo planea seguir arriba

Por la séptima fecha de la Federación Metropolitana de Pelota Paleta, Sportivo Escobar (Sebastián Andreasen – Facundo Andreasen) reciben a la dupla de Comunicaciones (Ezequiel Varela – Gustavo García). El cotejo iniciará el miércoles a las 20.45 en el trinquete del equipo de Escobar.

A priori, la pareja albiceleste no tendría que tener ningún inconveniente en derrotar a los visitantes, ya que las realidades son completamente distintas entre un club y el otro. Sportivo Escobar está peleando la punta, hasta la fecha jugó 5 y ganó los cinco y se ubica tercero porque los que están arriba de ellos (San Martín de Florida y Club Atlético Pilar), ya jugaron 6 partidos y aun no tuvieron la fecha libre, que Escobar la tuvo la semana pasada.

En tanto que sus adversarios, Club Comunicaciones, tras disputar 5 cotejos, aun no conocen la victoria y es uno de los últimos en la tabla junto con Varela, Platense y Gei. Con lo cual, todo indica que los Andreasen podrán continuar con la buena racha con la que comenzaron el torneo.

Hasta la fecha, Sportivo Escobar obtuvo los siguientes resultados: (1 fecha) Sportivo Escobar 25 – 9 Avellaneda; (2 fecha) San Martín 15 – 25 Escobar; (3 fecha) Escobar 25 – 22 Banco Provincia; (4 fecha) Geba 18 – 25 Sportivo Escobar; (5 fecha) Escobar 25 – 15 Caseros; (6 fecha) Sportivo Escobar quedó libre.

 

 

Tabla de posiciones

 

 

Pos Clubes participantes J G P GF GC DF Pts.
1 San Martin (F) (Rodrigo de la Vega – Luis Cimadamore) 6 6 0 150 79 71 6
2 C. A. Pilar (Eduardo Ross – Facundo Kennedy) 6 5 1 139 90 49 5
3 Escobar (Sebastián Andreasen – Facundo Andreasen) 5 5 0 125 79 46 5
4 Banco Provincia (Sebastian Inchausti – Emiliano Narbaits) 5 4 1 122 85 37 4
5 Caseros (Andrés Dick – Santiago Andreasen) 6 4 2 137 104 33 4
6 Belgrano (Gabriel Villegas – Guillermo Filippo) 5 4 1 119 94 25 4
7 San Vicente (Lautaro Daffunchio – Christian Ferreras) 5 4 1 109 99 10 4
8 River Plate (Gastón Valle – Carlos Fiorino) 6 4 2 121 124 -3 4
9 C.Navarro (Sascha Vidal – Luis Font) 6 3 3 136 120 16 3
10 C. C. Avellaneda (Gonzalo De Durana – José Cangiano) 6 3 3 122 114 8 3
11 San Martin ( Gonzalo Villegas – Hector Gongora) 6 3 3 127 124 3 3
12 Geba (Fernando Berón – Juan Firpo) 6 3 3 123 130 -7 3
13 Acassuso (Martin Krenz – Tomás Suarez) 5 2 3 92 103 -11 2
14 Wilde Sporting (Damian Girves – Martin Montivero) 5 1 4 91 119 -28 1
15 Ccba (Esteban Zarabozzo – Adrian Sueiro) 6 1 5 106 144 -38 1
16 Gei (Eduardo Torres – Matias Botte) 5 0 5 89 125 -36 0
17 Comunicaciones (Ezequiel Varela – Gustavo Garcia) 5 0 5 82 125 -43 0
18 Platense (Andrés Doratto – Gastón Doratto) 6 0 6 89 150 -61 0
19 Varela (Angel Valles – Daniel Quinteros) 6 1 5 70 141 -71 1

 

 

Compartí la emoción

« »

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *