El domingo se corrió la anteúltima fecha del circuito entrerriano de Duatlón en la ciudad de Santa Elena, Entre Ríos, sobre una distancia de 5 Km. pedestrismo, 20 km. Ciclismo 2,5 km. Pedestrismo y en donde participaron escobarenses, Gabriela Vona y Javier Lago.
La competencia en caballeros fue ganada Nelson Rode, representante de Concepción del Uruguay con un tiempo de 57m45s sacando una ventaja de diecisiete segundos a su inmediato perseguidor, el santafesino Nicolás Franzini, cuyos 58m02s lo ubicaron en el segundo lugar de la general.
En tanto María Victoria Rivero triunfó en las mujeres con un tiempo de 1h06m40s, superando por apenas dieciocho segundos a su escolta, Marcelina Maciel, mientras Natalia Méndez arribó tercera con 1h08m41s.
Con respecto a nuestros representantes, Javier Lago se ubico 13ro en la general y primero en su categorías, mientras que Gabriel Vona fue 6ta en la general y también primera en su categorías.
Este circuito entrerriano de duathlón tendrá su última fecha el próximo 14 de octubre en La Paz sobre distancia olímpica.
| MAYORES VARONES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | POS CAT | PUNTOS |
| 1 | 505 | 57.45 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 1 | 10.000 |
| 2 | 1 | 58.02 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 1 | 9.983 |
| 3 | 3 | 58.15 | FRIEDRICH FERNANDO | PARANA | C- 1 | 9.970 |
| 13 | 76 | 1.04.49 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 1 | 9.576 |
| MUJERES | MAYORES | |||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | POS CAT | PUNTOS |
| 1 | 9 | 1.06.40 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 80 | 1.06.58 | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | c- 1 | 9.982 |
| 3 | 98 | 1.08.41 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 1 | 9.879 |
| 6 | 73 | 1.17.00 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | f- 1 | 9.380 |
