El sábado se desarrolló una nueva edición del triatlón de La Paz, Entre Ríos, fue el 32° Triatlón Internacional, para la distancia estándar mientras que ayer domingo se corrió el circuito elite.
La competencia conto con 550 atletas aproximadamente que dieron el marco de un gran espectáculo en la ciudad entrerriana, como es habitual esta fecha conto con la presencia de una importante delegación de atletas del partido de Escobar que lograron destacarse en la general y sus categorías respectivamente.
Las distancias de la competencia del sábado fueron 1500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo.
La general en damas fue ganada por el Andrea Soledad González de General Las Heras, mientras que la de varones fue ganada por Santiago Mendonca.
De nuestra región participaron quince atletas entre mujeres y hombres siendo muy destacado el cuarto lugar de Yanina Minaglia en la general damas y el primer puesto en su categoría de Gabriela Vona (34° en la general).
La clasificación y ubicación de los escobarenses
DAMAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 512 | MORALES ANDREA SOLEDAD | GENERAL LAS HERAS | C, MUJERES – 30 a 34 años | 02:09:30 |
2 | 487 | CALO CAMILA | RAMOS MEJIA | A, MUJERES – 18 a 24 años | 02:09:43 |
3 | 483 | IANNARELLI CARLA | ROSARIO | C, MUJERES – 30 a 34 años | 02:12:02 |
4 | 511 | MINAGLIA YANINA | ESCOBAR | C, MUJERES – 30 a 34 años | 02:12:53 |
34 | 558 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | G, MUJERES – 50 a 54 años | 02:31:27 |
42 | 548 | CASTELLI NANCY | ESCOBAR | F, MUJERES – 45 a 49 años | 02:38:12 |
CABALLEROS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 234 | MENDONCA SANTIAGO | CRICIUMA | D, VARONES – 35 a 39 años | 01:49:24 |
2 | 93 | BIANCO VELMAR | ALVARES | E, VARONES – 40 a 44 años | 01:50:27 |
3 | 243 | PEREZ RODAL HERNAN | VILLA SARMIENTO | D, VARONES – 35 a 39 años | 01:51:42 |
14 | 176 | VILLARRUEL JUAN MANUEL | ING MASCHWITZ | C, VARONES – 30 a 34 años | 01:54:31 |
30 | 126 | GABER SERGIO | INGENIERO MASCHWITZ | C, VARONES – 30 a 34 años | 01:57:18 |
80 | 401 | GIROTO OSCAR | ESCOBAR | F, VARONES – 45 a 49 años | 02:02:28 |
175 | 142 | LEGUIZAMON LUCAS | BELEN DE ESCOBAR | C, VARONES – 30 a 34 años | 02:11:26 |
176 | 119 | DIMONACO FACUNDO | ESCOBAR | C, VARONES – 30 a 34 años | 02:11:41 |
210 | 123 | FIGUEROA SEBASTIAN | ESCOBAR | C, VARONES – 30 a 34 años | 02:14:49 |
217 | 179 | YAVORZKI FAVIO DANIEL | ESCOBAR | C, VARONES – 30 a 34 años | 02:15:35 |
238 | 14 | GIMENEZ ESTEBAN | INGENIERO MASCHWITZ | A, VARONES – 18 a 24 años | 02:16:29 |
254 | 314 | LAGO WALTER | ESCOBAR | E, VARONES – 40 a 44 años | 02:18:16 |
282 | 438 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | G, VARONES – 50 a 54 años | 02:20:36 |
396 | 188 | BARBER SOLER PATRICIO JAVIER | MAQUINISTA SAVIO | D, VARONES – 35 a 39 años | 02:43:42 |
En cuanto a las categorías, en damas debemos destacar el primer puesto de Gabriela Vona (cat 50/54) y el tercer puesto de Yanina Minaglia (cat 30/34) y Nacncy Castelli (cat 45/49).
En los caballeros la mejor posición en su categoría fue para Oscar Giroto cuarto (cat 45/49) y Juan Manuel Villarruel cuarto (cat 30/34), mientras que Sergio Gabers fue 11°, Javier Lago 11°, Ariel Daix 44°, Walter Lago 45°, Sebastián Figueroa 51° Favio Yavorzki 52°, Facundo Dimoncaco 52° en sus respectivas categorías.
Fuente: Resultados página oficial triatlón La Paz
Foto: Gentileza Yanina Minaglia