Por el 48 aniversario del Circulo de Ajedrez de Escobar, se disputó un torneo en donde acudieron 33 jugadores provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Adrogué, Garín, Benavídez, Ingeniero Maschwitz, Pilar, Escobar, Campana y Zárate.
Dicho evento contó con la participación del Maestro Internacional, Guillermo Malbrán, quien fué Campeón Argentino Absoluto el año 1997.
Radiodeportes Escobar dialogó con Edgardo Cavagna, quien expresó:
[audio:https://www.radiodeportesescobar.com/wp-content/uploads/2011/09/caña-crudo.mp3|titles=Cavagna]A continuación la tabla de posiciones y el detalle de los premiados por cada categoría en disputa:
| Torneo 48º Aniversario del CAE 2011 | |||||||||
| Posiciones finales | |||||||||
| N° | T | Nombre | Cat | Elo | Pts | Buch | Buch-M | Prog | |
| 1 | IM | MALBRAN, Guillermo | 2164 | 6,0 | 31,0 | 22,5 | 26,5 | ||
| 2 | CAMPAGNONI, Diego | 2078 | 5,5 | 31,0 | 22,0 | 23,0 | |||
| 3 | DOMINGUEZ, Diego | 1976 | 5,5 | 27,5 | 20,0 | 22,5 | |||
| 4 | PATIÑO, Fabio | 2102 | 5,0 | 32,0 | 23,0 | 23,0 | |||
| 5 | FERNANDEZ, Marcelo | S-18 | 2035 | 5,0 | 27,5 | 19,5 | 19,0 | ||
| 6 | AMATO, Leonel | s-14 | 1810 | 5,0 | 26,0 | 18,5 | 19,5 | ||
| 7 | CASTILLO, Raul | 1834 * | 5,0 | 25,5 | 18,0 | 18,0 | |||
| 8 | CIURLANTI, Federico | 2069 | 4,0 | 30,5 | 24,0 | 20,0 | |||
| 9 | SOTELO, Noe | s-14 | 1770 | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 17,0 | ||
| 10 | BAUDEL, Simon | 0 * | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 16,0 | |||
| 11 | CAPOCCETTI, Esteban | 0 * | 4,0 | 27,0 | 19,5 | 16,0 | |||
| 12 | HUATA, Ruben | 0 * | 4,0 | 26,0 | 18,5 | 16,0 | |||
| 13 | SOTELO, Nahuel | 1798 | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 16,0 | |||
| 14 | SALDAÑO, Gonzalo | s-18 | 1812 | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | ||
| 15 | ENCINAS, Rito | 1865 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 14,0 | |||
| 16 | COSTA, Ruben | 0 * | 4,0 | 21,0 | 14,5 | 12,0 | |||
| 17 | ZABALA, Adriel | 2065 | 3,5 | 28,0 | 20,0 | 16,0 | |||
| 18 | CAMPANINI, Hugo | 1904 | 3,0 | 30,5 | 22,0 | 16,0 | |||
| 19 | LORIA, Lucas | 0 * | 3,0 | 25,0 | 17,5 | 12,0 | |||
| 20 | CAPDEVILA, Dardo | s-16 | 0 * | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 13,0 | ||
| 21 | SANCHEZ, Marcelo | 1840 | 3,0 | 24,0 | 17,5 | 14,0 | |||
| 22 | VILLAVERDE, Kevin | s-18 | 0 * | 3,0 | 22,5 | 17,0 | 10,0 | ||
| 23 | FISZMAN, Felix | 1870 | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 13,5 | |||
| 24 | ROCHA, Jorge | 0 * | 3,0 | 21,0 | 15,5 | 10,0 | |||
| 25 | GUZMAN, Lucia | 1654 * | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 9,0 | |||
| 26 | GONZALEZ, Cesar | 1671 | 2,5 | 22,5 | 15,0 | 12,5 | |||
| 27 | ROMERO ALANCAY, D. | 0 * | 2,5 | 20,5 | 14,5 | 7,5 | |||
| 28 | KOICH, Esteban | 0 * | 2,5 | 18,5 | 14,0 | 9,5 | |||
| 29 | RODRIGUEZ, Jonathan | 0 * | 2,0 | 24,5 | 18,0 | 9,0 | |||
| 30 | PEREZ, Ricardo | s-12 | 0 * | 2,0 | 20,0 | 14,5 | 5,0 | ||
| 31 | OTTAVIANO, Franco | 0 * | 2,0 | 19,5 | 15,0 | 8,0 | |||
| 32 | HANAUER, Roberto | 0 * | 2,0 | 17,0 | 11,0 | 6,0 | |||
| 33 | CAPDEVILA, Paul | s-14 | 0 * | 1,0 | 15,5 | 11,0 | 3,0 | ||
Premios por categoría:
sub 2000: Nahuel Sotelo (I. Maschwitz )
sub 1800: Noé Sotelo (I. Maschwitz )
No rankeado: Ing. Simón Baudel (Belén de Escobar)
Escobarense: Raúl Castillo (Belén de Escobar)
Medallas a los mejores clasificados en las categorías:
sub 18: Gonzalo Saldaño (Belén de Escobar)
sub 14: Paul Capdevila (Belén de Escobar)
* RDE agradece a CAE por brindar la tabla de resultados.