Inferiores de vóley femenino al día
El fin de semana se jugó la quinta fecha de divisiones inferiores damas de vóley en el ámbito de la Federación Metropolitana de este deporte.
En el nivel C, Italiano jugó de visitante ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester sumando cuatro partidos ganados sobre seis jugados. Por el lado de Escobar Vóley recibió en su gimnasio a AFALP ganando dos partidos sobre seis jugados.
Sociedad Alemana de Gimnasia vs Club Italiano de Escobar
Sub 12 SAGVB 0 CITES 2 (0/25 0/25)
Sub 13 SAGVB 1 CITES 2 (25/16 22/25 8/15)
Sub 14 SAGVB 0 CITES 3 (8/25 25/27 11/25)
Sub 16 SAGVB 1 CITES 3 (11/25 25/18 22/25 23/25)
Sub 18 SAGVB 3 CITES 0 (25/8 25/17 25/14)
Sub 21 SAGVB 3 CITES 0 (25/20 25/14 25/21)
Escobar Vóley vs AFALP
Sub 12 ESCOBAR 1 AFALP 2 (25/17 24/25 8/25)
Sub 13 ESCOBAR 0 AFALP 2 (24/25 18/25)
Sub 14 ESCOBAR 0 AFALP 3 (19/25 20/25 20/25)
Sub 16 ESCOBAR 3 AFALP 0 (25/23 25/14 25/16)
Sub 18 ESCOBAR 1 AFALP 3 (18/25 22/25 28/26 22/25)
Sub 21 ESCOBAR 3 AFALP 2 (25/21 25/23 22/25 20/25 15/7)
En este nivel, la sexta fecha tendrá los siguientes partidos: sábado 13, Presidente Derqui ante Escobar Vóley y domingo 14, Italiano recibe de local a Bella Vista.
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
LOMAS M | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 | 3.143 | 64 | 35 | 1.829 | 1551 | 660 | 2.350 | 46 |
DERQUI | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | 2.111 | 59 | 32 | 1.844 | 1450 | 535 | 2.710 | 40 |
B.VISTA | 0 | 29 | 16 | 13 | 0 | 1.231 | 50 | 43 | 1.163 | 1224 | 760 | 1.611 | 40 |
AFALP | 0 | 29 | 12 | 16 | 1 | 0.706 | 47 | 53 | 0.887 | 1146 | 898 | 1.276 | 38 |
ESCOBAR | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1.083 | 45 | 41 | 1.098 | 1090 | 738 | 1.477 | 34 |
CITES | 0 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0.579 | 37 | 61 | 0.607 | 894 | 983 | 0.909 | 34 |
HSJ | 0 | 25 | 14 | 11 | 0 | 1.273 | 43 | 38 | 1.132 | 1052 | 611 | 1.722 | 32 |
SAGVB | 0 | 29 | 5 | 22 | 2 | 0.208 | 23 | 65 | 0.354 | 580 | 922 | 0.629 | 32 |
En el nivel D, Independiente de Escobar enfrentó de local a General Belgrano sumando triunfos en tres categorías sobre seis jugadas, mientras que Boca del Tigre de visitante jugó ante Ferro “B” obteniendo un solo triunfo.
Independiente vs General Belgrano
Sub12 CAIDE 1 GBEL 2 (25/15 14/25 2/15)
Sub13 CAIDE 0 GBEL 2 (4/25 11/25)
Sub14 CAIDE 2 GBEL 0 (25/20 25/22)
Sub16 CAIDE 1 GBEL 2 (25/14 14/25 7/15)
Sub18 CAIDE 2 GBEL 0 (25/9 25/14)
Sub 21CAIDE 2 GBEL 1 (25/16 17/25 15/8)
Ferro “B” VS Boca del Tigre
Sub 12 FERRO B GPCABT PP (25/0 25/0)
Sub 12 FERRO B 2 CABT 0(25/9 25/18)
Sub 12 FERRO B 0 CABT 2(17/25 11/25)
Sub 12 FERRO B 2 CABT 0(25/15 25/18)
Sub 12 FERRO B 2 CABT 0(25/16 25/10)
Sub 12 FERRO B 2 CABT 0(25/16 25/13)
La próxima fecha, tendrá a Independiente visitando a Centro Asturiano el sábado, mientras que Boca del Tigre el domingo también sale de Escobar para jugar ante BANADE.
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
MUÑIZ | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1.500 | 42 | 29 | 1.448 | 1006 | 432 | 2.329 | 46 |
ASTURIA | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1.500 | 39 | 30 | 1.300 | 899 | 516 | 1.742 | 42 |
FERRO B | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 | 1.308 | 37 | 28 | 1.321 | 915 | 448 | 2.042 | 42 |
CAIDE | 0 | 30 | 16 | 12 | 2 | 1.143 | 36 | 31 | 1.161 | 872 | 413 | 2.111 | 41 |
GBEL | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1.500 | 38 | 29 | 1.310 | 902 | 446 | 2.022 | 40 |
DSA | 0 | 30 | 16 | 14 | 0 | 1.143 | 35 | 33 | 1.061 | 827 | 560 | 1.477 | 38 |
BANADE | 0 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0.579 | 31 | 44 | 0.705 | 720 | 748 | 0.963 | 35 |
CABT | 0 | 30 | 6 | 19 | 5 | 0.250 | 16 | 50 | 0.320 | 384 | 557 | 0.689 | 29 |
Foto: Archivo RDE