Tras haberse disputado la novena fecha en el kartódromo de Zárate, el piloto local, Nicolás Martín, sumó 14 puntos, siendo el segundo piloto que más sumó (14), pese a no poder escalar en las posiciones del campeonato de Mecánica Nacional C, se acercó y mucho al sexto, que solo sumó 7 unidades.
La última fecha, la décima, se disputará en Gran Premio Coronación “Tito Urretavizcaya” en el Kartódromo Internacional de Zarate, circuito número 5.
El campeonato se encuentra de la siguiente forma:
| 1 | 88 | Esteban Mancuso | Chacabuco | 156,5 | 11,0 | 14 | 16,5 | 14 | 32 | 11 | 17 | 35 | 6 |
| 2 | 8 | Lucas Caminos | Luján | 132,0 | 19,0 | 19 | 7 | 11 | 13 | 14 | 7,5 | 36 | 6 |
| 3 | 9 | Alex Varela | Pehuajó | 107,0 | 14,0 | 11 | 4 | 18 | 23 | 3 | 9 | 14 | 11 |
| 4 | 33 | Lautaro Lanci | 97,5 | 0,0 | 0 | 14 | 3,5 | 23 | 19 | 8 | 12 | 18 | |
| 5 | 99 | Emiliano Zinetti | Chascomus | 94,5 | 9,0 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 22,5 | 3 |
| 6 | 23 | Julián Viscusi | La Plata | 83,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 2,5 | 17 | 7 | 3 | 27 | 7 |
| 7 | 12 | Nicolás Martín | Escobar | 81,5 | 5,0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 21 | 14 |
| 8 | 14 | Ignacio Reynoso | Morón | 64,0 | 7,0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 16 | 9 |
| 9 | 37 | Gastón Busto | Gral. Pacheco | 61,0 | 6,0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 17 | 5 |
| 10 | 65 | Fabricio Bortot | Capital | 16,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
* RDE agradece a Prensa PAKO por la tabla del campeonato