Seguí acá toda la información de Sportivo Escobar en el torneo provincial de mayores.
Posicion | Nombre y Apellido | Nacimiento | Edad | Estatura |
Base | Jorge Leiva | 21/11/1966 | 44 | 1,87 |
Base | Ezequiel Ramos Chavez | 21/06/1990 | 21 | 1,85 |
Base | Matias Basso | 09/10/1992 | 19 | 1,69 |
Base | Cristian Navarro | 18/01/1994 | 17 | 1,72 |
Escolta | Leandro Hasenauer | 20/05/1985 | 26 | 1,87 |
Escolta | Miguel Angel Perez | 17/06/1992 | 19 | 1,78 |
Escolta | Facundo Sciascia | 05/08/1995 | 16 | 1,70 |
Escolta | Tomas Rano | 15/04/1996 | 15 | 1,72 |
Escolta | Octavio Bolotti | 11/01/1995 | 16 | 1,70 |
Alero | Marcos Jelavich | 23/03/1987 | 24 | 1,90 |
Alero | Rodrigo Insaurralde | 04/02/1992 | 19 | 1,90 |
Alero | Alejandro Boenigk | 05/06/1989 | 22 | 1,88 |
Alero | Facundo Dimonaco | 15/05/1983 | 28 | 1,88 |
Alero | Alejandro Gallardo | 01/07/1994 | 17 | 1,81 |
Ala Pivot | Mauro Corvalan | 27/08/1992 | 19 | 2,00 |
Ala Pivot | Nicolas Sheffer | 27/09/1995 | 16 | 1,91 |
Ala Pivot | Yamil Corbera | 23/03/1986 | 25 | 1,93 |
Ala Pivot | Nicolas Bruno | 11/07/1995 | 16 | 1,81 |
Ala Pivot | Franco Inrein | 20/01/1994 | 17 | 1,73 |
Pivot | Nicolas Suarez | 23/11/1974 | 36 | 2,00 |
Pivot | Ariel Sheffer | 06/12/1990 | 20 | 2,07 |
Pivot | Pablo La Granda | 24/02/1973 | 38 | 1,90 |
DIRECTOR TÉCNICO: Gabriel Gustavo Marcato
Nacimiento: 23/09/1967
Edad: 45 años
Segunda ronda del Provincial 2011 – 2012
(1 Norte) Unión Vecinal La Plata Argentinos de Tres Arroyos (1 Sur)
(8 Sur) Defensores de Villa Ramallo Juventud Unida de Pergamino (8Norte)
(4 Norte) Automóvil Club San Nicolás Sarmiento de Coronel Suárez (4 Sur)
(5 Sur) Alem de Pringles Defensores Unidos de Zárate (5 Norte)
(3 Norte) Club Linqueño Sporting de Mar del Plata (3 Sur)
(6 Sur) Ferrocarril Sud Independiente de Zárate (6 Norte)
(2 Norte) Sarmiento de Junín Pueblo Nuevo de Olavarria (2 Sur)
(7 Sur) Sportivo Escobar Atenas de La Plata (7 Norte)
Fixture de la primera ronda
ZONA NORTE GRUPO A y B | |||||
Fecha | Dia | Equipos | Res | Equipos | Res |
1ra | Atlético Pilar | 71 | Sportivo Escobar | 77 | |
Defensores Unidos | 82 | Quilmes de Mercedes | 47 | ||
Union Vecinal L Plata | 73 | Atenas de La Plata | 66 | ||
Club Linqueño | 96 | Rivadavia de Lincoln | 83 | ||
ACA San Nicolás | 71 | Defensores V.Ramallo | 78 | ||
2da |
|
Quilmes de Mercedes | 60 | Atlético Pilar | 65 |
Atenas de La Plata | 85 | Defensores Unidos | 76 | ||
Rivadavia de Lincoln | 75 | Union Vecinal La Plata | 98 | ||
Defensores V.Ramallo | 70 | Club Linqueño | 51 | ||
Sportivo Escobar | 75 | ACA San Nicolás | 73 | ||
3ra |
|
Atlético Pilar | 58 | Atenas de La Plata | 62 |
Defesensores Unidos | 88 | Rivadavia de Lincoln | 77 | ||
Union Vecinal L Plata | 82 | Defensores V.Ramallo | 64 | ||
Club Linqueño | 68 | Sportivo Escobar | 63 | ||
ACA San Nicolás | 60 | Quilmes de Mercedes | 50 | ||
4ta |
|
Rivadavia de Lincoln | 68 | Atlético Pilar | 52 |
Defensores V.Ramallo | 84 | Defensores Unidos | 80 | ||
Sportivo Escobar | 72 | Union Vecinal La Plata | 80 | ||
Quilmes de Mercedes | 73 | Club Linqueño | 76 | ||
Atenas de La Plata | 79 | ACA San Nicolás | 72 | ||
5ta |
|
Atlético Pilar | 60 | Defensores V.Ramallo | 73 |
Defensores Unidos | 71 | Sportivo Escobar | 70 | ||
Union Vecinal L Plata | 86 | Quilmes de Mercedes | 59 | ||
Club Linqueño | 80 | Atenas de La Plata | 75 | ||
ACA San Nicolás | 71 | Rivadavia de Lincoln | 62 | ||
6ta |
|
Sportivo Escobar | 76 | Atlético Pilar | 70 |
Quilmes de Mercedes | 85 | Defensores Unidos | 72 | ||
Atenas de La Plata | 80 | Union Vecinal L Plata | 78 | ||
Rivadavia de Lincoln | 92 | Club Linqueño | 65 | ||
Defensores V.Ramallo | 75 | ACA San Nicolás | 84 | ||
7ma |
|
Atlético Pilar | 67 | Quilmes de Mercedes | 61 |
Defensores Unidos | 76 | Atenas de La Plata | 66 | ||
Union Vecinal La Plata | 90 | Rivadavia de Lincoln | 55 | ||
Club Linqueño | 91 | Defensores V.Ramallo | 67 | ||
ACA San Nicolás | 67 | Sportivo Escobar | 60 | ||
8va |
|
Atenas de La Plata | 95 | Atlético Pilar | 79 |
Rivadavia de Lincoln | 77 | Defesensores Unidos | 79 | ||
Defensores V.Ramallo | 54 | Union Vecinal L Plata | 65 | ||
Sportivo Escobar | 89 | Club Linqueño | 69 | ||
Quilmes de Mercedes | 76 | ACA San Nicolás | 107 | ||
9na |
|
Atlético Pilar | 88 | Rivadavia de Lincoln | 70 |
Defensores Unidos | 70 | Defensores V.Ramallo | 69 | ||
Union Vecinal La Plata | 66 | Sportivo Escobar | 62 | ||
Club Linqueño | 76 | Quilmes de Mercedes | 69 | ||
ACA San Nicolás | 62 | Atenas de La Plata | 65 | ||
10ma |
|
Defensores V.Ramallo | 77 | Atlético Pilar | 66 |
Sportivo Escobar | 82 | Defensores Unidos | 80 | ||
Quilmes de Mercedes | 55 | Union Vecinal L Plata | 65 | ||
Atenas de La Plata | 79 | Club Linqueño | 86 | ||
Rivadavia de Lincoln | 54 | ACA San Nicolás | 79 |
ZONA NORTE GRUPO C | |||||
Fecha | Dia | Equipos | Res | Equipos | Res |
1ra | Ciudad de Saladillo | 52 | Sarmiento de Junín | 70 | |
Juventud de Pergamino | 65 | Gimnasia E. La Plata | 59 | ||
Náutico Zárate | 89 | Independiente Zárate | 91 | ||
2da |
|
Independiente Zárate | 77 | Ciudad de Saladillo | 55 |
Gimnasia E. La Plata | 80 | Náutico Zárate | 72 | ||
Sarmiento de Junín | 78 | Juventud de Pergamino | 71 | ||
3ra |
|
Ciudad de Saladillo | 75 | Juventud de Pergamino | 64 |
Náutico Zárate | 65 | Sarmiento de Junín | 59 | ||
Independiente Zárate | 84 | Gimnasia E. La Plata | 83 | ||
4ta |
|
Ciudad de Saladillo | 77 | Gimnasia E. La Plata | 63 |
Sarmiento de Junín | 93 | Independiente Zárate | 63 | ||
Juventud de Pergamino | 69 | Náutico Zárate | 67 | ||
5ta |
|
Náutico Zárate | 80 | Ciudad de Saladillo | 62 |
Independiente Zárate | 81 | Juventud de Pergamino | 85 | ||
Gimnasia E. La Plata | 77 | Sarmiento de Junín | 71 | ||
6ta |
|
Sarmiento de Junín | 79 | Ciudad de Saladillo | 41 |
Gimnasia E. La Plata | 83 | Juventud de Pergamino | 70 | ||
Independiente Zárate | 87 | Náutico Zárate | 64 | ||
7ma |
|
Ciudad de Saladillo | 82 | Independiente Zárate | 75 |
Náutico Zárate | 70 | Gimnasia E. La Plata | 68 | ||
Juventud de Pergamino | 65 | Sarmiento de Junín | 67 | ||
8va |
|
Juventud de Pergamino | 70 | Ciudad de Saladillo | 64 |
Sarmiento de Junín | 99 | Náutico Zárate | 60 | ||
Gimnasia E. La Plata | 74 | Independiente Zárate | 76 | ||
9na |
|
Gimnasia E. La Plata | 73 | Ciudad de Saladillo | 69 |
Independiente Zárate | 77 | Sarmiento de Junín | 66 | ||
Náutico Zárate | 63 | Juventud de Pergamino | 85 | ||
10a |
|
Ciudad de Saladillo | 90 | Náutico Zárate | 74 |
Juventud de Pergamino | 78 | Independiente Zárate | 74 | ||
Sarmiento de Junín | 77 | Gimnasia E. La Plata | 66 |
Tabla de posiciones (Actualizada al 12 de diciembre 14.20 horas)
ZONA NORTE GRUPO ” A “ | |||||||
EQUIPOS | PTS | P. J. | G | P | P. A FAVOR | P. EN CONTRA | DIF |
UNION VECINAL (LA PLATA) | 19 | 10 | 9 | 1 | 783 | 642 | 141 |
CLUB LINQUEÑO (LINCOL) | 17 | 10 | 7 | 3 | 758 | 760 | -2 |
AUTOMOVIL CLUB SAN NICOLAS | 16 | 10 | 6 | 4 | 753 | 684 | 69 |
DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) | 16 | 10 | 6 | 4 | 757 | 731 | 26 |
ATLETICO PILAR | 13 | 10 | 3 | 7 | 676 | 718 | -42 |
ZONA NORTE GRUPO ” B “ | |||||||
EQUIPOS | PTS | P. J. | G | P | P. A FAVOR | P. EN CONTRA | DIF |
ATENAS (LA PLATA) | 16 | 10 | 6 | 4 | 752 | 740 | 12 |
SPORTIVO ESCOBAR | 15 | 10 | 5 | 5 | 736 | 724 | 12 |
DEFENSORES DE VILLA RAMALLO | 15 | 10 | 5 | 5 | 710 | 730 | -20 |
RIVADAVIA (LINCOL) | 12 | 10 | 2 | 8 | 715 | 806 | -91 |
QUILMES (MERCEDES) | 11 | 10 | 1 | 9 | 622 | 739 | -117 |
ZONA NORTE GRUPO ” C “ | |||||||
EQUIPOS | PTS | P. J. | G | P | P. A FAVOR | P. EN CONTRA | DIF |
SARMIENTO DE JUNIN | 17 | 10 | 7 | 3 | 759 | 637 | 122 |
INDEPENDEIENTE DE ZARATE | 16 | 10 | 6 | 4 | 783 | 769 | 14 |
JUVENTUD (PERGAMINO | 16 | 10 | 6 | 4 | 722 | 711 | 11 |
GELP | 14 | 10 | 5 | 5 | 726 | 731 | -5 |
CIUDAD DE SALADILLO | 14 | 10 | 4 | 6 | 667 | 723 | -56 |
NAUTICO DE ZARATE | 13 | 10 | 3 | 7 | 705 | 813 | -108 |
ZONA SUR GRUPO ” D “ | ||||||||
EQUIPOS | PTS | P. J. | G | P | P. A FAVOR | P. EN CONTRA | DIF | |
FERRO C. SUD (OLAVARRIA) | 15 | 10 | 5 | 5 | 748 | 729 | 19 | |
V. DEL PARQUE (NECOCHEA) | 15 | 10 | 5 | 5 | 780 | 789 | -9 | |
UNION Y PROGRESO TANDIL | 14 | 10 | 4 | 6 | 740 | 750 | -10 | |
COSTA SUD TRES ARROYOS | 12 | 10 | 2 | 8 | 794 | 824 | -30 | |
QUILMES DE TRES ARROYOS | 11 | 10 | 1 | 9 | 652 | 765 | -113 | |
ZONA SUR GRUPO ” E “ | ||||||||
EQUIPOS | PTS | P. J. | G | P | P. A FAVOR | P. EN CONTRA | DIF | |
ARGENTINOS JRS TRES ARR | 18 | 10 | 8 | 2 | 789 | 724 | 65 | |
PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) | 17 | 10 | 7 | 3 | 736 | 688 | 48 | |
SPORTING DE MAR DEL P | 16 | 10 | 6 | 4 | 796 | 772 | 24 | |
SARMIENTO DE CORONEL SU | 16 | 10 | 6 | 4 | 788 | 808 | -20 | |
ALEM DE PRINGLES | 15 | 10 | 5 | 5 | 748 | 712 | 36 |
Notas de los encuentros
Atletico Pilar vs Sportivo Escobar (Fecha 1)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=2769
Sportivo Escobar vs ACA San Nicolas (Fecha 2)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=2806
Club Linqueño vs Sportivo Escobar (Fecha 3)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=2878
Sportivo Escobar vs Union Vecinal La Plata (Fecha 4)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3076
Defensores Unidos de Zárate vs Sportivo Escobar (Fecha 5)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3178
Sportivo Escobar vs Atlético Pilar (Fecha 6)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3286
Automovil Club San Nicolas vs Sportivo Escobar (Fecha 7)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3422
Sportivo Escobar vs Club Linqueño (Fecha 8/
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3501
Union Vecinal La Plata vs Sportivo Escobar (Fecha 9)
https://www.radiodeportesescobar.com/?p=3649
Sportivo Escobar vs Defensores Unidos de Zárate (Fecha 10)