Fecha 1: Sportivo Escobar 79 – 82 Zárate Básquet Independiente
Fecha 2: Racing de Chivilcoy 80 – 71 Sportivo Escobar
Fecha 3: Belgrano San Niclás 85 – 81 Sportivo Escobar
Fecha 4: Sportivo Escobar 75 – 67 Argentino de Pergamino
Fecha 5: Sportivo Escobar 67 – 65 Atlético Pilar
Fecha 6: Sarmiento de Junín 84 – 85 Sportivo Escobar
Fecha 7: Sportivo Escobar 87 – 83 Unión Mar del Plata
Fecha 8: Zárate Básket Independiente 90 – 85 Sportivo Escobar
Fecha 9: Presidente Derqui 74 – 86 Sportivo Escobar
Fecha 10: Sportivo Escobar 90 – 72 Sarmiento de Junín
Fecha 11: Unión Mar del Plata 90 – 98 Sportivo Escobar
Fecha 12: Sportivo Escobar 82 – 90 Belgrano San Nicolás
Fecha 13: Argentino de Pergamino 66 – 71 Sportivo Escobar
Fecha 14: Atlético Pilar 74 – 72 Sportivo Escobar
Fecha 15: Sportivo Escobar 71 – 62 Presidente Derqui
Fecha 16: Sportivo Escobar 58 – 93 Racing de Chivilcoy
Fecha 17: Unión Mar del Plata 87 – 79 Sportivo Escobar
Fecha 18: Sportivo Escobar 87 – 81 Zárate Básket Independiente
Fecha 19: Presidente Derqui 76 – 69 Sportivo Escobar
Fecha 20: Belgrano San Nicolás 95 – 76 Sportivo Escobar
Fecha 21: Sportivo Escobar 87 – 83 Atlético Pilar
Fecha 22: Sarmiento de Junín 79 – 77 Sportivo Escobar
Fecha 23: Sportivo Escobar 78 – 89 Racing de Chivilcoy
Fecha 24: Sportivo Escobar 79 – 67 Argentino de Pergamino
Partido 1: Sportivo Escobar 71 – 76 Presidente Derqui
Partido 2: Sportivo Escobar 62 – 70 Presidente Derqui
Partido 3: Presidente Derqui 74 – 55 Sportivo Escobar
Serie: Sportivo Escobar 0 – 3 Presidente Derqui
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | P% | GF | GC | DIF |
1 | Racing de Chivilcoy | 47 | 24 | 23 | 1 | 95.833 | 2131 | 1725 | 406 |
2 | Belgrano de San Nicolás | 38 | 24 | 15 | 9 | 62.500 | 1945 | 1886 | 59 |
3 | Zárate Básket Independiente | 37 | 24 | 13 | 11 | 54.167 | 1857 | 1846 | 11 |
4 | Club Sportivo Escobar | 36 | 24 | 12 | 12 | 50.000 | 1892 | 1912 | -20 |
5 | Atlético Pilar | 36 | 24 | 12 | 12 | 50.000 | 1687 | 1643 | 44 |
6 | Argentino de Pergamino | 34 | 24 | 10 | 14 | 41.667 | 1778 | 1842 | -64 |
7 | Presidente Derqui | 34 | 24 | 10 | 14 | 41.667 | 1683 | 1759 | -76 |
8 | Unión de Mar del Plata | 31 | 24 | 7 | 17 | 29.167 | 1744 | 1913 | -169 |
9 | Sarmiento de Junín | 30 | 24 | 6 | 18 | 25.000 | 1874 | 2065 | -191 |
Fixture de Sportivo Escobar en la División Bonaerense
Fecha | Local | Res | Visitante |
13 octubre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 79 – 82 | Zárate Básket Independiente |
20 octubre, 2017 | Racing de Chivilcoy | 80 – 71 | Club Sportivo Escobar |
26 octubre, 2017 | Belgrano de San Nicolás | 85 – 81 | Club Sportivo Escobar |
29 octubre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 75 – 67 | Argentino de Pergamino |
3 noviembre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 67 – 65 | Atlético Pilar |
9 noviembre, 2017 | Sarmiento de Junín | 84 – 85 | Club Sportivo Escobar |
12 noviembre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 87 – 83 | Unión de Mar del Plata |
25 noviembre, 2017 | Zárate Básket Independiente | 90 – 85 | Club Sportivo Escobar |
1 diciembre, 2017 | Presidente Derqui | 74 – 86 | Club Sportivo Escobar |
8 diciembre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 90 – 72 | Sarmiento de Junín |
10 diciembre, 2017 | Unión de Mar del Plata | 90 – 98 | Club Sportivo Escobar |
15 diciembre, 2017 | Club Sportivo Escobar | 82 – 90 | Belgrano de San Nicolás |
20 diciembre, 2017 | Argentino de Pergamino | 66 – 71 | Club Sportivo Escobar |
26 enero, 2018 | Atlético Pilar | 74 – 72 | Club Sportivo Escobar |
2 febrero, 2018 | Club Sportivo Escobar | 71 – 62 | Presidente Derqui |
9 febrero, 2018 | Club Sportivo Escobar | 58 – 93 | Racing de Chivilcoy |
16 febrero, 2018 | Unión de Mar del Plata | 87 – 79 | Club Sportivo Escobar |
23 febrero, 2018 | Club Sportivo Escobar | 87 – 81 | Zárate Básket Independiente |
2 marzo, 2018 | Presidente Derqui | 79 – 69 | Club Sportivo Escobar |
11 marzo, 2018 | Belgrano de San Nicolás | 95 – 76 | Club Sportivo Escobar |
16 marzo, 2018 | Club Sportivo Escobar | 87 – 83 | Atlético Pilar |
22 marzo, 2018 | Sarmiento de Junín | 79 – 77 | Club Sportivo Escobar |
25 marzo, 2018 | Club Sportivo Escobar | 78 – 89 | Racing de Chivilcoy |
30 marzo, 2018 | Club Sportivo Escobar | 79 – 67 | Argentino de Pergamino |
Playofss Nacionales
Cruces de conferencia